| |
| HOUSE OF COMMONS |
|
CHAMBRE DES COMMUNES |
| 2nd Session, 40th Parliament |
|
2e session, 40e législature |
|
|
|
| NOTICE OF MEETING |
|
AVIS DE CONVOCATION |
| |
| Standing Committee on Health |
|
Comité permanent de la santé |
| |
| Meeting No. 21 | | Séance no 21 |
| Thursday, May 14, 2009 | | Le jeudi 14 mai 2009 |
| 3:30 p.m. to 5:30 p.m. | | 15 h 30 à 17 h 30 |
| Room 253-D, Centre Block |
|
Pièce 253-D, édifice du Centre |
| (613-996-4916) |
|
(613-996-4916) |
|
| |
|
|
|
| |
| Orders of the Day |
|
Ordre du jour |
| |
| |
| Televised | | Télévisée |
| |
| Main Estimates 2009-2010: Votes 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 and 50 under HEALTH | | Budget principal des dépenses 2009-2010 : crédits 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 et 50 sous la rubrique SANTÉ |
| |
| Appearing | | Comparaît |
| |
| Hon. Leona Aglukkaq, Minister of Health | | L'hon. Leona Aglukkaq, ministre de la Santé |
| |
| Witnesses | | Témoins |
| |
| Department of Health | | ministère de la Santé |
| |
| Morris Rosenberg, Deputy Minister | | Morris Rosenberg, sous-ministre |
| |
| Alfred Tsang, Chief Financial Officer | | Alfred Tsang, contrôleur ministériel |
| |
| Public Health Agency of Canada | | Agence de la santé publique du Canada |
| |
| David Butler-Jones, Chief Public Health Officer | | David Butler-Jones, administrateur en chef de la santé publique |
| |
| James Libbey, Chief Financial Officer | | James Libbey, contrôleur ministériel |
| |
| |
| Le greffier du Comité |
| Georges Etoka (613-995-4108) |
| Clerk of the Committee |
| |
| 2009/05/06 1:14 p.m. |
|
2009/05/06 13 h 14 |