| |
| HOUSE OF COMMONS |
|
CHAMBRE DES COMMUNES |
| 2nd Session, 40th Parliament |
|
2e session, 40e législature |
|
|
|
| NOTICE OF MEETING |
|
AVIS DE CONVOCATION |
| |
| Standing Committee on Industry, Science and Technology |
|
Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie |
| |
| AMENDED |
|
MODIFIÉ |
| |
| Meeting No. 49 | | Séance no 49 |
| Monday, December 7, 2009 | | Le lundi 7 décembre 2009 |
| 3:30 p.m. to 5:30 p.m. | | 15 h 30 à 17 h 30 |
| Room 214, Wellington Building |
|
Pièce 214, édifice Wellington |
| (613-996-7139) |
|
(613-996-7139) |
|
| |
|
|
|
| |
| Orders of the Day |
|
Ordre du jour |
| |
| |
| Recent Economic Performance of the Services Sector in Canada | | Rendement économique récent du secteur des services au Canada |
| |
| Witnesses | | Témoins |
| |
| Canadian Tourism Commission | | Commission canadienne du tourisme |
| |
| Michele McKenzie, President and Chief Executive Officer | | Michele McKenzie, présidente-directrice générale |
| |
Paul Nursey, Executive Director Strategy Management | | Paul Nursey, directeur exécutif Gestion de la stratégie |
| |
| Hotel Association of Canada | | Association des hôtels du Canada |
| |
| Anthony P. Pollard, President | | Anthony P. Pollard, président |
| |
| Tourism Industry Association of Canada | | Association de l'industrie touristique du Canada |
| |
Christopher Jones, Vice-President Public Affairs | | Christopher Jones, vice-président Affaires publiques |
| |
Catherine Sadler, Manager Research | | Catherine Sadler, gestionnaire Recherche |
| |
| Canadian Restaurant and Foodservices Association | | Association canadienne des restaurateurs et des services alimentaires |
| |
Joyce Reynolds, Executive Vice-President Government Affairs | | Joyce Reynolds, première vice-présidente Affaires gouvernementales |
| |
| |
| La greffière du Comité |
| Michelle Tittley (613-947-1971) |
| Clerk of the Committee |
| |
| 2009/12/07 9:25 a.m. |
|
2009/12/07 9 h 25 |