Fonctions - Rachel Blaney
Actuelles et passées
Député(e)
| Circonscription | Province / Territoire | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|
| North Island—Powell River | Colombie-Britannique | 20 septembre 2021 | |
| North Island—Powell River | Colombie-Britannique | 21 octobre 2019 | 19 septembre 2021 |
| North Island—Powell River | Colombie-Britannique | 19 octobre 2015 | 20 octobre 2019 |
Affiliation politique
| Législature | Affiliation politique | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|
| 44e | NPD | 20 septembre 2021 | |
| 43e | NPD | 21 octobre 2019 | 19 septembre 2021 |
| 42e | NPD | 19 octobre 2015 | 20 octobre 2019 |
Fonctions à titre de parlementaire
| Législature | Office ou fonction | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|
| 44e | Whip du Nouveau Parti démocratique | 20 septembre 2021 | |
| 43e | Whip du Nouveau Parti démocratique | 26 novembre 2019 | 19 septembre 2021 |
| 42e | Whip adjointe du Nouveau Parti démocratique | 25 janvier 2018 | 13 mars 2019 |
Comités
Associations parlementaires et groupes interparlementaires
| Législature | Fonction | Association ou groupe | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|---|
| 43e | Membre | Groupe canadien de l'Union interparlementaire | 13 octobre 2020 | 31 mars 2021 |
| 42e | Conseiller | Association parlementaire canadienne de l'OTAN | 28 mars 2018 | 11 mars 2020 |
| 42e | Membre | Association parlementaire canadienne de l'OTAN | 2 mai 2019 | 31 mars 2020 |
| 42e | Membre | Association parlementaire canadienne de l'OTAN | 1 avril 2018 | 31 mars 2019 |
| 42e | Membre | Association parlementaire canadienne de l'OTAN | 7 juin 2017 | 31 mars 2018 |
| 42e | Membre | Association parlementaire canadienne de l'OTAN | 21 octobre 2016 | 31 mars 2017 |
Candidat électoral
| Date | Type d'élection | Circonscription | Province / Territoire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 septembre 2021 | Élection générale | North Island—Powell River | Colombie-Britannique | Réélu(e) (non officiel) |
| 21 octobre 2019 | Élection générale | North Island—Powell River | Colombie-Britannique | Réélu(e) |
| 19 octobre 2015 | Élection générale | North Island—Powell River | Colombie-Britannique | Élu(e) |