Fonctions - Scot Davidson
Actuelles et passées
Député(e)
| Circonscription | Province / Territoire | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|
| York—Simcoe | Ontario | 20 septembre 2021 | |
| York—Simcoe | Ontario | 21 octobre 2019 | 19 septembre 2021 |
| York—Simcoe | Ontario | 25 février 2019 | 20 octobre 2019 |
Affiliation politique
| Législature | Affiliation politique | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|
| 44e | Conservateur | 20 septembre 2021 | |
| 43e | Conservateur | 21 octobre 2019 | 19 septembre 2021 |
| 42e | Conservateur | 25 février 2019 | 20 octobre 2019 |
Comités
| Législature ‑ Session | Fonction | Comité | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|---|
| 43-2 | Membre | Anciens combattants | 14 avril 2021 | 15 août 2021 |
| 43-2 | Membre | Examen de la réglementation | 6 octobre 2020 | 15 août 2021 |
| 43-1 | Membre | Transports, infrastructure et collectivités | 5 février 2020 | 18 août 2020 |
| 43-1 | Membre | Pandémie de la COVID-19 | 20 avril 2020 | 18 juin 2020 |
| 42-1 | Membre | Comptes publics | 5 avril 2019 | 11 septembre 2019 |
Candidat électoral
| Date | Type d'élection | Circonscription | Province / Territoire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 20 septembre 2021 | Élection générale | York—Simcoe | Ontario | Réélu(e) (non officiel) |
| 21 octobre 2019 | Élection générale | York—Simcoe | Ontario | Réélu(e) |
| 25 février 2019 | Élection partielle | York—Simcoe | Ontario | Élu(e) |