42e élection générale - 2015.10.19 (résultats filtrés)
Province / Territoire | Circonscription | Candidat(e) | Affiliation politique | Résultat |
---|---|---|---|---|
Alberta | Calgary-Centre | Crockatt, Joan | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Alberta | Edmonton-Centre | Cumming, James | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Alberta | Red Deer—Lacombe | Calkins, Blaine | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Alberta | St. Albert—Edmonton | Cooper, Michael | Parti conservateur du Canada | Élu(e) |
Colombie-Britannique | Kelowna—Lake Country | Cannan, Ron | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Steveston—Richmond-Est | Chiu, Kenny | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Manitoba | Saint-Boniface—Saint-Vital | Catellier, François | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Nouvelle-Écosse | Dartmouth—Cole Harbour | Cole, Jason | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Nouvelle-Écosse | Halifax | Carvery, Irvine | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Nouvelle-Écosse | South Shore—St. Margarets | Clark, Richard | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Nouvelle-Écosse | Sydney—Victoria | Chiasson, John Douglas | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Don Valley-Ouest | Carmichael, John | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Markham—Stouffville | Calandra, Paul | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Oshawa | Carrie, Colin | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Ontario | Parry Sound—Muskoka | Clement, Tony | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Ontario | Pickering—Uxbridge | Chisu, Corneliu | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Scarborough—Agincourt | Chang, Bin | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Thunder Bay—Rainy River | Comuzzi-Stehmann, Moe | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Timmins—Baie James | Curley, John P. | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Wellington—Halton Hills | Chong, Michael | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Québec | Beauport—Limoilou | Clarke, Alupa | Parti conservateur du Canada | Élu(e) |
Québec | Beloeil—Chambly | Chalhoub, Claude | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Québec | Dorval—Lachine—LaSalle | Chivu, Daniela | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Québec | Honoré-Mercier | Croteau, Guy | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Québec | Laurentides—Labelle | Charron, Sylvain | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Saskatchewan | Desnethé—Missinippi—Rivière Churchill | Clarke, Rob | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Préciser votre recherche
-
Élection
- Ajouter le filtre :43e élection générale
2019.10.21 - 42e élection générale
2015.10.19 - Ajouter le filtre :Élection partielle
2012.11.26 - Ajouter le filtre :41e élection générale
2011.05.02 - Ajouter le filtre :Élection partielle
2009.11.09 - Ajouter le filtre :40e élection générale
2008.10.14 - Ajouter le filtre :Élection partielle
2008.03.17 - Ajouter le filtre :39e élection générale
2006.01.23 - Ajouter le filtre :38e élection générale
2004.06.28
- Ajouter le filtre :43e élection générale
-
Résultat
- Ajouter le filtre :Élu(e) 6
- Ajouter le filtre :Défait(e) 20
-
Parti politique
- Enlever le filtre :Parti conservateur du Canada 26
-
Nom de famille
- Enlever le filtre :C 26
-
Nom de circonscription
- A
- Ajouter le filtre :B
- Ajouter le filtre :C
- Ajouter le filtre :D
- Ajouter le filtre :E
- F
- G
- Ajouter le filtre :H
- I
- J
- Ajouter le filtre :K
- Ajouter le filtre :L
- Ajouter le filtre :M
- N
- Ajouter le filtre :O
- Ajouter le filtre :P
- Q
- Ajouter le filtre :R
- Ajouter le filtre :S
- Ajouter le filtre :T
- U
- V
- Ajouter le filtre :W
- X
- Y
- Z
Plage de dates

du
au
Cliquer ici pour filtrer du 2012-06-25 au 2013-05-06