Députés – Rapport détaillé sur les frais de déplacement

Normandin, Christine - Saint-Jean - Bloc Québécois


Période de rapport
Télécharger CSV

Dates Point de départ Lieux visités Transport Hébergement Repas et faux frais Total
Du 2025-08-16 au 2025-10-16 Gatineau Gatineau 0,00 $ 84,05 $ 0,00 $ 84,05 $
Du 2025-09-09 au 2026-01-12 Sant-Jean-sur-Richelieu Saint-Jean-sur-Richelieu, Sherbrooke 4,33 $ 0,00 $ 0,00 $ 4,33 $
Du 2025-09-20 au 2025-10-19 Gatineau Gatineau 0,00 $ 102,06 $ 0,00 $ 102,06 $
Du 2025-10-17 au 2025-12-11 Gatineau Gatineau 0,00 $ 139,60 $ 0,00 $ 139,60 $
Du 2025-10-20 au 2025-11-19 Gatineau Gatineau 0,00 $ 102,06 $ 0,00 $ 102,06 $
Du 2025-11-20 au 2025-12-19 Gatineau Gatineau 0,00 $ 102,06 $ 0,00 $ 102,06 $
Du 2025-12-01 au 2025-12-18 Sant-Jean-sur-Richelieu Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Jean-sur-Richelieu 51,61 $ 0,00 $ 0,00 $ 51,61 $
Du 2025-12-04 au 2025-12-04 Sant-Jean-sur-Richelieu Saint-Jean-sur-Richelieu 10,64 $ 0,00 $ 0,00 $ 10,64 $
Du 2025-12-04 au 2025-12-17 Saint-Jean-sur-Richelieu Saint-Jean-sur-Richelieu, Lacolle, Sainte-Anne-de-Sabrevois 119,15 $ 0,00 $ 0,00 $ 119,15 $
Du 2025-12-05 au 2025-12-28 Saint-Jean-sur-Richelieu Saint-Jean-sur-Richelieu, Ottawa 24,99 $ 0,00 $ 15,31 $ 40,30 $
Du 2025-12-07 au 2025-12-11 Sant-Jean-sur-Richelieu Ottawa 268,72 $ 0,00 $ 265,10 $ 533,82 $
Du 2025-12-09 au 2025-12-11 Saint-Jean-sur-Richelieu Gatineau, Ottawa 345,54 $ 1 160,98 $ 291,30 $ 1 797,82 $
Du 2025-12-12 au 2026-02-12 Gatineau Gatineau 0,00 $ 155,55 $ 0,00 $ 155,55 $
Du 2025-12-19 au 2025-12-29 Saint-Jean-sur-Richelieu Saint-Jean-sur-Richelieu 14,89 $ 0,00 $ 0,00 $ 14,89 $
Du 2025-12-20 au 2026-01-19 Gatineau Gatineau 0,00 $ 108,12 $ 0,00 $ 108,12 $
Du 2026-01-05 au 2026-01-30 Saint-Jean-sur-Richelieu Saint-Jean-sur-Richelieu, Lacolle, Carignan 144,93 $ 0,00 $ 0,00 $ 144,93 $
Du 2026-01-05 au 2026-01-31 Saint-Jean-sur-Richelieu Saint-Jean-sur-Richelieu, Carignan 56,79 $ 0,00 $ 0,00 $ 56,79 $
Du 2026-01-20 au 2026-02-19 Gatineau Gatineau 0,00 $ 108,12 $ 0,00 $ 108,12 $
Du 2026-01-24 au 2026-01-29 Sant-Jean-sur-Richelieu Ottawa 273,06 $ 0,00 $ 555,91 $ 828,97 $
Du 2026-01-30 au 2026-01-30 Sant-Jean-sur-Richelieu Saint-Jean-sur-Richelieu 4,33 $ 0,00 $ 0,00 $ 4,33 $
Du 2026-02-01 au 2026-02-06 Sant-Jean-sur-Richelieu Ottawa 273,06 $ 0,00 $ 449,75 $ 722,81 $
Du 2026-02-01 au 2026-02-28 GATINEAU GATINEAU 0,00 $ 2 170,00 $ 0,00 $ 2 170,00 $
Du 2026-02-03 au 2026-02-19 Sant-Jean-sur-Richelieu Saint-Jean-sur-Richelieu 27,05 $ 0,00 $ 0,00 $ 27,05 $
Du 2026-02-03 au 2026-02-27 Saint-Jean-sur-Richelieu Saint-Jean-sur-Richelieu 126,56 $ 0,00 $ 0,00 $ 126,56 $
Du 2026-02-07 au 2026-02-27 Saint-Jean-sur-Richelieu Saint-Jean-sur-Richelieu, Lacolle 67,59 $ 0,00 $ 0,00 $ 67,59 $
Du 2026-02-08 au 2026-02-13 Sant-Jean-sur-Richelieu Ottawa 273,06 $ 0,00 $ 545,02 $ 818,08 $
Du 2026-02-20 au 2026-03-19 Gatineau Gatineau 0,00 $ 108,12 $ 0,00 $ 108,12 $
Du 2026-02-22 au 2026-02-26 Sant-Jean-sur-Richelieu Ottawa 273,06 $ 0,00 $ 439,35 $ 712,41 $
Du 2026-02-23 au 2026-02-23 Sant-Jean-sur-Richelieu Saint-Jean-sur-Richelieu 2,16 $ 0,00 $ 0,00 $ 2,16 $
Du 2026-03-01 au 2026-03-31 GATINEAU GATINEAU 0,00 $ 2 170,00 $ 0,00 $ 2 170,00 $
Du 2026-03-02 au 2026-03-31 Sant-Jean-sur-Richelieu Saint-Jean-sur-Richelieu, Montréal, Sainte-Brigide-d'Iberville 167,09 $ 0,00 $ 104,70 $ 271,79 $
Du 2026-03-04 au 2026-03-16 Saint-Jean-sur-Richelieu Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, Saint-Jean-sur-Richelieu, Sainte-Brigide-d'Iberville 121,13 $ 0,00 $ 40,42 $ 161,55 $
Du 2026-03-06 au 2026-03-30 Saint-Jean-sur-Richelieu Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, Sainte-Brigide-d'Iberville, Saint-Jean-sur-Richelieu, Montréal 166,53 $ 0,00 $ 0,00 $ 166,53 $
Du 2026-03-08 au 2026-03-12 Sant-Jean-sur-Richelieu Ottawa 264,98 $ 0,00 $ 424,04 $ 689,02 $
Du 2026-03-17 au 2026-03-17 Sant-Jean-sur-Richelieu Sainte-Brigide-d'Iberville 0,00 $ 0,00 $ 52,35 $ 52,35 $
Du 2026-03-17 au 2026-03-19 Sant-Jean-sur-Richelieu Sainte-Brigide-d'Iberville, Saint-Jean-sur-Richelieu 27,04 $ 0,00 $ 52,35 $ 79,39 $
Du 2026-03-17 au 2026-03-31 Saint-Jean-sur-Richelieu Sainte-Brigide-d'Iberville, Saint-Jean-sur-Richelieu 119,49 $ 0,00 $ 52,35 $ 171,84 $
Du 2026-03-20 au 2026-04-19 Gatineau Gatineau 0,00 $ 108,12 $ 0,00 $ 108,12 $
Du 2026-03-22 au 2026-03-26 Sant-Jean-sur-Richelieu Ottawa 264,98 $ 0,00 $ 424,04 $ 689,02 $

* Déplacement aller simple