Circonscriptions
Le Canada est divisé en 343 circonscriptions électorales, chacune ayant droit à un siège à la Chambre des communes. Les députés élus représentent les Canadiens qui habitent chaque circonscription.
Résultats 43 de 43
Nom pour tri | Affiliation pour tri | Circonscriptions pour tri | Circonscription | Provinces et territoires | Député(e) | Affiliation politique |
---|---|---|---|---|---|---|
Gill Sukhman | Conservateur | Abbotsford Langley Sud | Abbotsford—Langley-Sud | Colombie-Britannique | Gill, Sukhman | Conservateur |
Chang Wade | Liberal | Burnaby Central | Burnaby Central | Colombie-Britannique | Chang, Wade | Libéral |
Beech Terry | Liberal | Burnaby Nord Seymour | Burnaby-Nord—Seymour | Colombie-Britannique | Beech, L’hon. Terry | Libéral |
Doherty Todd | Conservateur | Cariboo Prince George | Cariboo—Prince George | Colombie-Britannique | Doherty, Todd | Conservateur |
Strahl Mark | Conservateur | Chilliwack Hope | Chilliwack—Hope | Colombie-Britannique | Strahl, Mark | Conservateur |
Jansen Tamara | Conservateur | Cloverdale Langley City | Cloverdale—Langley City | Colombie-Britannique | Jansen, Tamara | Conservateur |
Morrison Rob | Conservateur | Columbia Kootenay Southern Rockies | Columbia—Kootenay—Southern Rockies | Colombie-Britannique | Morrison, Rob | Conservateur |
McKinnon Ron | Liberal | Coquitlam Port Coquitlam | Coquitlam—Port Coquitlam | Colombie-Britannique | McKinnon, Ron | Libéral |
Johns Gord | NPD | Courtenay Alberni | Courtenay—Alberni | Colombie-Britannique | Johns, Gord | NPD |
Kibble Jeff | Conservateur | Cowichan Malahat Langford | Cowichan—Malahat—Langford | Colombie-Britannique | Kibble, Jeff | Conservateur |
McKnight Jill | Liberal | Delta | Delta | Colombie-Britannique | McKnight, L’hon. Jill | Libéral |
McLean Stephanie | Liberal | Esquimalt Saanich Sooke | Esquimalt—Saanich—Sooke | Colombie-Britannique | McLean, L’hon. Stephanie | Libéral |
Saini Gurbux | Liberal | Fleetwood Port Kells | Fleetwood—Port Kells | Colombie-Britannique | Saini, Gurbux | Libéral |
Arnold Mel | Conservateur | Kamloops Shuswap Central Rockies | Kamloops—Shuswap—Central Rockies | Colombie-Britannique | Arnold, Mel | Conservateur |
Caputo Frank | Conservateur | Kamloops Thompson Nicola | Kamloops—Thompson—Nicola | Colombie-Britannique | Caputo, Frank | Conservateur |
Fuhr Stephen | Liberal | Kelowna | Kelowna | Colombie-Britannique | Fuhr, L’hon. Stephen | Libéral |
Van Popta Tako | Conservateur | Langley Township Fraser Heights | Langley Township—Fraser Heights | Colombie-Britannique | Van Popta, Tako | Conservateur |
Vis Brad | Conservateur | Mission Matsqui Abbotsford | Mission—Matsqui—Abbotsford | Colombie-Britannique | Vis, Brad | Conservateur |
Kronis Tamara | Conservateur | Nanaimo Ladysmith | Nanaimo—Ladysmith | Colombie-Britannique | Kronis, Tamara | Conservateur |
Sawatzky Jake | Liberal | New Westminster Burnaby Maillardville | New Westminster—Burnaby—Maillardville | Colombie-Britannique | Sawatzky, Jake | Libéral |
Gunn Aaron | Conservateur | North Island Powell River | North Island—Powell River | Colombie-Britannique | Gunn, Aaron | Conservateur |
Wilkinson Jonathan | Liberal | North Vancouver Capilano | North Vancouver—Capilano | Colombie-Britannique | Wilkinson, L’hon. Jonathan | Libéral |
Albas Dan | Conservateur | Okanagan Lake Ouest Kelowna Sud | Okanagan Lake-Ouest—Kelowna-Sud | Colombie-Britannique | Albas, Dan | Conservateur |
Dalton Marc | Conservateur | Pitt Meadows Maple Ridge | Pitt Meadows—Maple Ridge | Colombie-Britannique | Dalton, Marc | Conservateur |
Royer Zoe | Liberal | Port Moody Coquitlam | Port Moody—Coquitlam | Colombie-Britannique | Royer, Zoe | Libéral |
Zimmer Bob | Conservateur | Prince George Peace River Northern Rockies | Prince George—Peace River—Northern Rockies | Colombie-Britannique | Zimmer, Bob | Conservateur |
Au Chak | Conservateur | Richmond Centre Marpole | Richmond-Centre—Marpole | Colombie-Britannique | Au, Chak | Conservateur |
Bains Parm | Liberal | Richmond Est Steveston | Richmond-Est—Steveston | Colombie-Britannique | Bains, Parm | Libéral |
May Elizabeth | Parti vert | Saanich Gulf Islands | Saanich—Gulf Islands | Colombie-Britannique | May, Elizabeth | Parti vert |
Konanz Helena | Conservateur | Similkameen Okanagan Sud Kootenay Ouest | Similkameen—Okanagan-Sud—Kootenay-Ouest | Colombie-Britannique | Konanz, Helena | Conservateur |
Ross Ellis | Conservateur | Skeena Bulkley Valley | Skeena—Bulkley Valley | Colombie-Britannique | Ross, Ellis | Conservateur |
Dhaliwal Sukh | Liberal | Surrey Newton | Surrey Newton | Colombie-Britannique | Dhaliwal, Sukh | Libéral |
Sarai Randeep | Liberal | Surrey Centre | Surrey-Centre | Colombie-Britannique | Sarai, L’hon. Randeep | Libéral |
Klassen Ernie | Liberal | Surrey Sud White Rock | Surrey-Sud—White Rock | Colombie-Britannique | Klassen, Ernie | Libéral |
Robertson Gregor | Liberal | Vancouver Fraserview Burnaby Sud | Vancouver Fraserview—Burnaby-Sud | Colombie-Britannique | Robertson, L’hon. Gregor | Libéral |
Noormohamed Taleeb | Liberal | Vancouver Granville | Vancouver Granville | Colombie-Britannique | Noormohamed, Taleeb | Libéral |
Davies Don | NPD | Vancouver Kingsway | Vancouver Kingsway | Colombie-Britannique | Davies, Don | NPD |
Grant Wade | Liberal | Vancouver Quadra | Vancouver Quadra | Colombie-Britannique | Grant, Wade | Libéral |
Fry Hedy | Liberal | Vancouver Centre | Vancouver-Centre | Colombie-Britannique | Fry, L’hon. Hedy | Libéral |
Kwan Jenny | NPD | Vancouver Est | Vancouver-Est | Colombie-Britannique | Kwan, Jenny | NPD |
Anderson Scott | Conservateur | Vernon Lake Country Monashee | Vernon—Lake Country—Monashee | Colombie-Britannique | Anderson, Scott | Conservateur |
Greaves Will | Liberal | Victoria | Victoria | Colombie-Britannique | Greaves, Will | Libéral |
Weiler Patrick | Liberal | West Vancouver Sunshine Coast Sea to Sky Country | West Vancouver—Sunshine Coast—Sea to Sky Country | Colombie-Britannique | Weiler, Patrick | Libéral |
De façon à tenir compte de l’évolution démographique du pays, le nombre total de sièges de même que les limites des circonscriptions électorales ont changé au fil du temps.