Candidats électoraux
40e Élection générale - mardi 14 octobre 2008
Préciser votre recherche
Information électorale fournie par Élections Canada
56 résultats
Province / Territoire | Circonscription | Candidat | Affiliation politique | Résultat |
---|---|---|---|---|
Colombie-Britannique | Abbotsford | Durant, Karen | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Abbotsford | Fast, L’hon. Ed | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Colombie-Britannique | Abbotsford | Felger, Tim | Parti Marijuana | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Abbotsford | Rai, Bonnie | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Abbotsford | Traverse, Lionel Dominique | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Nouveau-Brunswick | Acadie—Bathurst | Aubin, Michelle | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Nouveau-Brunswick | Acadie—Bathurst | Dubé, Jean | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Nouveau-Brunswick | Acadie—Bathurst | Godin, Yvon | Nouveau Parti démocratique | Réélu(e) |
Nouveau-Brunswick | Acadie—Bathurst | Robichaud, Odette | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Ontario | Ajax—Pickering | Harilaid, Mike | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Ontario | Ajax—Pickering | Holland, Mark | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Ontario | Ajax—Pickering | Johnson, Rick | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Ajax—Pickering | Norng, Kevin | Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | Défait(e) |
Ontario | Ajax—Pickering | Thavarajasoorier, Bala | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Ajax—Pickering | Wilson, Stephanie | Parti Libertarien du Canada | Défait(e) |
Ontario | Algoma—Manitoulin—Kapuskasing | Hughes, Carol | Nouveau Parti démocratique | Élu(e) |
Ontario | Algoma—Manitoulin—Kapuskasing | Musgrove, Dianne | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Algoma—Manitoulin—Kapuskasing | Rekmans, Lorraine | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Ontario | Algoma—Manitoulin—Kapuskasing | St. Denis, Brent | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Ontario | Ancaster—Dundas—Flamborough—Westdale | Ghaddar, Jamile | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | Défait(e) |
Ontario | Ancaster—Dundas—Flamborough—Westdale | Guyatt, Gordon | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Ancaster—Dundas—Flamborough—Westdale | MacFarlane-VanderBee, Arlene | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Ontario | Ancaster—Dundas—Flamborough—Westdale | Ormond, Peter | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Ontario | Ancaster—Dundas—Flamborough—Westdale | Sweet, David | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Québec | Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou | Canada, Mark | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Québec | Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou | Lévesque, Yvon | Bloc Québécois | Réélu(e) |
Québec | Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou | Martin, Erica | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Québec | Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou | Matte, Jean-Maurice | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Québec | Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou | Rancourt, Patrick | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Québec | Abitibi—Témiscamingue | Barrette, Gilbert | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Québec | Abitibi—Témiscamingue | Côté, Bruno | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Québec | Abitibi—Témiscamingue | Grandmaitre, Pierre | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Québec | Abitibi—Témiscamingue | Lemay, Marc | Bloc Québécois | Réélu(e) |
Québec | Abitibi—Témiscamingue | Loiselle, Ghislain | Indépendant | Défait(e) |
Québec | Abitibi—Témiscamingue | Moore, Christine | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Québec | Ahuntsic | Bakopanos, L'hon. Eleni | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Québec | Ahuntsic | Bélec, Alexandra | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Québec | Ahuntsic | Mourani, Maria | Bloc Québécois | Réélu(e) |
Québec | Ahuntsic | Précourt, Jean | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Québec | Ahuntsic | Tremblay, Lynette | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Québec | Alfred-Pellan | Carrier, Robert | Bloc Québécois | Réélu(e) |
Québec | Alfred-Pellan | Desjardins Drouin, Tristan | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Québec | Alfred-Pellan | Millette, Régent | Indépendant | Défait(e) |
Québec | Alfred-Pellan | Roy, Cynthia | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Québec | Alfred-Pellan | Saintelmy, Wilson | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Québec | Alfred-Pellan | Salameh, Alexandre | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Québec | Argenteuil—Papineau—Mirabel | Audette, Pierre | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Québec | Argenteuil—Papineau—Mirabel | Ferlatte, Christian-Simon | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | Défait(e) |
Québec | Argenteuil—Papineau—Mirabel | Laframboise, Mario | Bloc Québécois | Réélu(e) |
Québec | Argenteuil—Papineau—Mirabel | Pearce, Scott | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Québec | Argenteuil—Papineau—Mirabel | Robert, André | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Québec | Argenteuil—Papineau—Mirabel | Senécal, Alain | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Terre-Neuve-et-Labrador | Avalon | Andrews, Scott | Parti libéral du Canada | Élu(e) |
Terre-Neuve-et-Labrador | Avalon | Aylward, Dave | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Terre-Neuve-et-Labrador | Avalon | Dawe, Randy Wayne | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Terre-Neuve-et-Labrador | Avalon | Manning, L'hon. Fabian | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Les informations sur les candidats aux élections avant juin 1997 sont disponibles sur le
site Web de la Bibliothèque du Parlement.