Candidats électoraux
43e Élection générale - lundi 21 octobre 2019
Préciser votre recherche
Information électorale fournie par Élections Canada
52 résultats
Province / Territoire | Circonscription | Candidat | Affiliation politique | Résultat |
---|---|---|---|---|
Alberta | Calgary-Centre | Johnston, Chevy | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Alberta | Edmonton Griesbach | Joyce, Mary | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | Défait(e) |
Alberta | Edmonton-Ouest | Johnston, Kerrie | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Alberta | Edmonton Riverbend | Jeneroux, Matt | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Colombie-Britannique | Cloverdale—Langley City | Jansen, Tamara | Parti conservateur du Canada | Élu(e) |
Colombie-Britannique | Courtenay—Alberni | Johns, Gord | Nouveau Parti démocratique | Réélu(e) |
Colombie-Britannique | Kelowna—Lake Country | Joseph, Daniel | Indépendant | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Langley—Aldergrove | Jensen, Leon | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Langley—Aldergrove | Joehl, Alexander | Parti Libertarien du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | New Westminster—Burnaby | Julian, Peter | Nouveau Parti démocratique | Réélu(e) |
Colombie-Britannique | North Vancouver | Jadavji, Azmairnin | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Pitt Meadows—Maple Ridge | Jaschke, Ariane | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Vancouver-Est | Jamieson, Anne | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | West Vancouver—Sunshine Coast—Sea to Sky Country | Jeffrey, Gordon | Parti Rhinocéros | Défait(e) |
Manitoba | Dauphin—Swan River—Neepawa | Johnson, Jenni | Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | Défait(e) |
Manitoba | Selkirk—Interlake—Eastman | James, Wayne | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Nouveau-Brunswick | Fredericton | Johnson, Andrea | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Nouveau-Brunswick | Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest | Jonah, Susan | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Nouveau-Brunswick | Saint John—Rothesay | Jamieson, L'hon. Stuart | Indépendant | Défait(e) |
Nouvelle-Écosse | Cape Breton—Canso | Joyce, Billy | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Nouvelle-Écosse | South Shore—St. Margarets | Jordan, L’hon. Bernadette | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Nouvelle-Écosse | Sydney—Victoria | Joynt, Randy | Parti de la coalition des anciens combattants du Canada | Défait(e) |
Ontario | Barrie—Springwater—Oro-Medonte | Janssen, Dan | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Brampton-Sud | Joshi, Mitesh | Quatrième front du Canada | Défait(e) |
Ontario | Brantford—Brant | Jonkman, Bob | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Ontario | Guelph | Jahangir, Aisha | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Markham—Stouffville | Jaczek, Helena | Parti libéral du Canada | Élu(e) |
Ontario | Niagara-Centre | Jeffs, April | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Niagara-Ouest | Jonker, Harold | Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | Défait(e) |
Ontario | Oakville-Nord—Burlington | Jubinville, Gilbert Joseph | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Ontario | Ottawa-Centre | Jones, Chris | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Renfrew—Nipissing—Pembroke | Jones-Whyte, Eileen | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Richmond Hill | Jowhari, Majid | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Ontario | Scarborough—Agincourt | Julius, Larisa | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Scarborough—Guildwood | Jani, Jigna | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Ontario | Simcoe—Grey | Jackson, Sherri | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Ontario | University—Rosedale | Jean-Baptiste Vajda, Melissa | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Québec | Ahuntsic-Cartierville | Joly, L’hon. Mélanie | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Québec | Beauce | Jacques-Côté, François | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Québec | Bellechasse—Les Etchemins—Lévis | Johnston, Marc | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Québec | Berthier—Maskinongé | Jubinville, Martin | Parti Rhinocéros | Défait(e) |
Québec | Brome—Missisquoi | Jetté, Sylvie | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Québec | La Prairie | Joannette, Barbara | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Québec | Louis-Hébert | Juneau, Jérémie | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Québec | Mont-Royal | Johnston, Diane | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | Défait(e) |
Québec | Notre-Dame-de-Grâce—Westmount | Jetté, Jennifer | Bloc Québécois | Défait(e) |
Québec | Québec | Joli-Coeur, Luc | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Saskatchewan | Desnethé—Missinippi—Rivière Churchill | Jolibois, Georgina | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Saskatchewan | Prince Albert | Johnson-Harder, Harmony | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Terre-Neuve-et-Labrador | Coast of Bays—Central—Notre Dame | Joe, Noel | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Terre-Neuve-et-Labrador | Labrador | Jones, Yvonne | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Terre-Neuve-et-Labrador | St. John's-Sud—Mount Pearl | Jones, David | Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | Défait(e) |
Les informations sur les candidats aux élections avant juin 1997 sont disponibles sur le
site Web de la Bibliothèque du Parlement.