Candidats électoraux
37e Élection générale - lundi 27 novembre 2000
Préciser votre recherche
Information électorale fournie par Élections Canada
151 résultats
Province / Territoire | Circonscription | Candidat | Affiliation politique | Résultat |
---|---|---|---|---|
Alberta | Athabasca | Scott, Harvey Alex | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Alberta | Calgary-Centre | Smith, Beverley | Indépendant | Défait(e) |
Alberta | Calgary-Nord-Est | Sahil, H. Ken | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Alberta | Calgary-Ouest | Silye, Jim | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défait(e) |
Alberta | Calgary-Sud-Ouest | Stewart, Jennifer | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Alberta | Crowfoot | Sorenson, Kevin | Alliance canadienne | Élu(e) |
Alberta | Edmonton-Nord | Sanduga, Dean | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défait(e) |
Alberta | Edmonton—Strathcona | Semenchuk, Kesa Rose | Parti action canadienne | Défait(e) |
Alberta | Edmonton-Sud-Est | Sekuloff, Michael | Parti action canadienne | Défait(e) |
Alberta | Edmonton-Sud-Est | Shelford, Richard | Parti de la loi naturelle du Canada | Défait(e) |
Alberta | Elk Island | Scarlett, Rod | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défait(e) |
Alberta | Lakeland | Stone, Raymond | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Alberta | Medicine Hat | Solberg, L'hon. Monte | Alliance canadienne | Réélu(e) |
Alberta | Wetaskiwin | Sockett, Kenneth R. | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défait(e) |
Alberta | Yellowhead | Strydhorst, Jacob | Sans affiliation | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Cariboo—Chilcotin | Skelly, Raymond John | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Dewdney—Alouette | Sidhu, Jatinder | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Fraser Valley | Siefken, Norm | Parti Marijuana | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Fraser Valley | Singleton, Hal H. | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Fraser Valley | Strahl, L'hon. Chuck | Alliance canadienne | Réélu(e) |
Colombie-Britannique | Île de Vancouver-Nord | Smith, Daniel P. | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Kamloops, Thompson and Highland Valleys | Schmidt, Ernie | Parti action canadienne | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Kelowna | Schmidt, Werner | Alliance canadienne | Réélu(e) |
Colombie-Britannique | Kootenay—Boundary—Okanagan | Scarlett, Don | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Kootenay—Boundary—Okanagan | Shadrack, Andrew | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | New Westminster—Coquitlam—Burnaby | Sproule, Brian | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | North Vancouver | Schechter, Sam | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Okanagan—Coquihalla | Seiter, Gordon John | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Okanagan—Shuswap | Stinson, Darrel | Alliance canadienne | Réélu(e) |
Colombie-Britannique | Port Moody—Coquitlam—Port Coquitlam | Sekora, Lou | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Saanich—Gulf Islands | Stimac, Charley | Parti communiste du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Vancouver Quadra | Shaw, Chris | Parti action canadienne | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Vancouver-Sud—Burnaby | Sealey, Adam | Parti action canadienne | Défait(e) |
Colombie-Britannique | West Vancouver—Sunshine Coast | Savvaidis, Telis | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Île-du-Prince-Édouard | Egmont | Sullivan, Jeff | Alliance canadienne | Défait(e) |
Île-du-Prince-Édouard | Hillsborough | Stewart, Gerry | Alliance canadienne | Défait(e) |
Île-du-Prince-Édouard | Malpeque | Stiles, Jeremy | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Manitoba | Brandon—Souris | Scott, Dick | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Manitoba | Churchill | Shaw, Jason | Alliance canadienne | Défait(e) |
Manitoba | Winnipeg-Centre | Smith, Reginald A. | Alliance canadienne | Défait(e) |
Manitoba | Winnipeg-Nord—St. Paul | Sidon, Paul | Parti communiste du Canada | Défait(e) |
Manitoba | Winnipeg-Nord—St. Paul | Sprague, Trevor | Alliance canadienne | Défait(e) |
Manitoba | Winnipeg—Transcona | Scott, Robert | Sans affiliation | Défait(e) |
Nouveau-Brunswick | Fredericton | Scott, L'hon. Andy | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Nouveau-Brunswick | Tobique—Mactaquac | Savoy, Andy | Parti libéral du Canada | Élu(e) |
Nouvelle-Écosse | Dartmouth | Spurr, Charles | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | Défait(e) |
Nouvelle-Écosse | Halifax-Ouest | Seed, Tony | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | Défait(e) |
Nouvelle-Écosse | Halifax-Ouest | Stevens, Hilda | Alliance canadienne | Défait(e) |
Nouvelle-Écosse | Sackville—Musquodoboit Valley—Eastern Shore | Stephen, Bruce | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Nouvelle-Écosse | Sackville—Musquodoboit Valley—Eastern Shore | Stevens, Bill | Alliance canadienne | Défait(e) |
Nouvelle-Écosse | Sackville—Musquodoboit Valley—Eastern Shore | Stoffer, Peter | Nouveau Parti démocratique | Réélu(e) |
Nunavut | Nunavut | Sherman, Mike | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Algoma—Manitoulin | St. Denis, Brent | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Ontario | Algoma—Manitoulin | Swain, Ron | Alliance canadienne | Défait(e) |
Ontario | Brampton-Centre | Slean, Sue | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Brampton-Ouest—Mississauga | Sangha, Hardial | Alliance canadienne | Défait(e) |
Ontario | Brant | Stewart, L'hon. Jane | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Ontario | Burlington | Snyder, Tom | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Ontario | Chatham—Kent Essex | Smart, Sean | Alliance canadienne | Défait(e) |
Ontario | Chatham—Kent Essex | Smith, Dudley | Parti action canadienne | Défait(e) |
Ontario | Don Valley-Est | Snow, Judith A. | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | Défait(e) |
Ontario | Don Valley-Ouest | Stock, Greg | Parti Marijuana | Défait(e) |
Ontario | Dufferin—Peel—Wellington—Grey | Strang, Robert | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Ontario | Durham | Shepherd, Alex | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Ontario | Durham | Skipwith, Gerry | Alliance canadienne | Défait(e) |
Ontario | Eglinton—Lawrence | Sankey, Louise | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Erie—Lincoln | Schleich, William | Parti action canadienne | Défait(e) |
Ontario | Etobicoke-Centre | Sullivan, Dagmar | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | Défait(e) |
Ontario | Etobicoke-Nord | Sapp, Ana Maria | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Haldimand—Norfolk—Brant | Speller, L'hon. Bob | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Ontario | Haliburton—Victoria—Brock | Scott, Laurie | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Hamilton-Est | Stevenson, Jim | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Hamilton Mountain | Scott, Mike | Alliance canadienne | Défait(e) |
Ontario | Hamilton Mountain | Smith, John D. | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Hamilton Mountain | Stephenson, James | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Hastings—Frontenac—Lennox and Addington | Switzer, Kenneth L. | Sans affiliation | Défait(e) |
Ontario | Huron—Bruce | Steckle, Paul | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Ontario | Kitchener-Centre | Suter, Martin | Parti communiste du Canada | Défait(e) |
Ontario | Leeds—Grenville | Scharf, Jane Pamela | Parti action canadienne | Défait(e) |
Ontario | London-Centre-Nord | Smith, Albert | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | Défait(e) |
Ontario | London—Fanshawe | Sadler, Andrew | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Markham | Scrymgeour, David | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Mississauga-Sud | Sullivan, Tim | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | Défait(e) |
Ontario | Mississauga-Sud | Szabo, Paul | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Ontario | Ottawa—Orléans | Saintonge, Jean | Parti action canadienne | Défait(e) |
Ontario | Ottawa—Vanier | Samuéls, Raymond | Parti action canadienne | Défait(e) |
Ontario | Ottawa—Vanier | Sommerfeld, Adam | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Ontario | Oxford | Smith, Patricia | Alliance canadienne | Défait(e) |
Ontario | Parkdale—High Park | Schmidt, Paul | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Parkdale—High Park | Spiegel, Neil | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Ontario | Parkdale—High Park | Strycharz, David | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Parkdale—High Park | Szczesny, Wilfred | Parti communiste du Canada | Défait(e) |
Ontario | Parry Sound—Muskoka | Stripe, George | Alliance canadienne | Défait(e) |
Ontario | Perth—Middlesex | Schellenberger, Gary Ralph | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Renfrew—Nipissing—Pembroke | Sambey, Stanley E. | Parti Marijuana | Défait(e) |
Ontario | Sarnia—Lambton | Sonier, Glenn | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Scarborough-Centre | Settatree, Bill | Alliance canadienne | Défait(e) |
Ontario | Scarborough—Rouge River | Senior, Paulette | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Scarborough—Rouge River | Shumak, Alan | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Scarborough—Rouge River | Suleman, Kaizer | Alliance canadienne | Défait(e) |
Ontario | Scarborough-Sud-Ouest | Stewart, Dora | Parti communiste du Canada | Défait(e) |
Ontario | Simcoe-Nord | Stewart, Lucy | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Simcoe-Nord | Stock, Peter | Alliance canadienne | Défait(e) |
Ontario | St. Paul's | Seed, Barbara | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | Défait(e) |
Ontario | Sudbury | Shandro, Daryl Janet | Parti communiste du Canada | Défait(e) |
Ontario | Sudbury | Smith, Mike | Alliance canadienne | Défait(e) |
Ontario | Thunder Bay—Atikokan | Sinclair, Ian M. | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Timiskaming—Cochrane | Serré, Benoît | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Ontario | Timiskaming—Cochrane | Stairs, William J. | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Waterloo—Wellington | Strong, Allan Douglas | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Windsor-Ouest | Soda, Christopher | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | York-Nord | Scott, Ian | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | York-Ouest | Sgro, L’hon. Judy A. | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Québec | Abitibi—Baie-James—Nunavik | St-Julien, Guy | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Québec | Brossard—La Prairie | Saada, L'hon. Jacques | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Québec | Brossard—La Prairie | St-Louis, Sylvain | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défait(e) |
Québec | Chicoutimi—Le Fjord | Schroeder-Tabah, Douglas | Alliance canadienne | Défait(e) |
Québec | Lac-Saint-Louis | Shaw, William F. | Alliance canadienne | Défait(e) |
Québec | Lac-Saint-Louis | Sikora, Erin | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Québec | LaSalle—Émard | St-Cyr, Mathieux | Parti Marijuana | Défait(e) |
Québec | Laurier—Sainte-Marie | St-Maurice, M. Marc-Boris Boris | Parti Marijuana | Défait(e) |
Québec | Laval-Ouest | Sauvé, Manon | Bloc Québécois | Défait(e) |
Québec | Lévis-et-Chutes-de-la-Chaudière | St-Laurent, Réal | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défait(e) |
Québec | Longueuil | Spurr, Timothy | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Québec | Longueuil | St-Hilaire, Caroline | Bloc Québécois | Réélu(e) |
Québec | Louis-Hébert | Scherrer, L'hon. Hélène | Parti libéral du Canada | Élu(e) |
Québec | Mercier | Savignac, Richard | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Québec | Outremont | Schotte, Jan | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Québec | Outremont | Smith, Pierre | Parti communiste du Canada | Défait(e) |
Québec | Papineau—Saint-Denis | Sarker, Mustaque A. | Indépendant | Défait(e) |
Québec | Pontiac—Gatineau—Labelle | Sabourin, Thomas | Sans affiliation | Défait(e) |
Québec | Pontiac—Gatineau—Labelle | Schwarz, Gretchen | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Québec | Repentigny | Sauvageau, Benoît | Bloc Québécois | Réélu(e) |
Québec | Richmond—Arthabaska | Simard, Christian | Parti de la loi naturelle du Canada | Défait(e) |
Québec | Rivière-des-Mille-Îles | Squire, Eric | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Québec | Rosemont—Petite-Patrie | Sauras, Dorothy | Parti communiste du Canada | Défait(e) |
Québec | Saint-Jean | St-Jean, Marc | Parti Marijuana | Défait(e) |
Québec | Saint-Lambert | Stirling, Walter | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défait(e) |
Québec | Saint-Laurent—Cartierville | Sidaros, Kaddis R. | Alliance canadienne | Défait(e) |
Québec | Shefford | St-Jacques, Diane | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Québec | Terrebonne—Blainville | St-Georges, Guylaine | Alliance canadienne | Défait(e) |
Québec | Verdun—Saint-Henri—Saint-Paul—Pointe Saint-Charles | Sloan, Bill | Parti communiste du Canada | Défait(e) |
Québec | Westmount—Ville-Marie | Sarwer-Foner, Brian | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Saskatchewan | Blackstrap | Sinclair, Neil | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Saskatchewan | Blackstrap | Stephenson, Tim | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défait(e) |
Saskatchewan | Palliser | Shirkey, Brent | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défait(e) |
Saskatchewan | Regina—Lumsden—Lake Centre | Solomon, John | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Saskatchewan | Regina—Lumsden—Lake Centre | Spencer, Larry | Alliance canadienne | Élu(e) |
Saskatchewan | Saskatoon—Rosetown—Biggar | Skelton, L'hon. Carol | Alliance canadienne | Élu(e) |
Terre-Neuve-et-Labrador | Burin—St. George's | Sullivan, David A. | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Terre-Neuve-et-Labrador | Burin—St. George's | Synard, Sam | Sans affiliation | Défait(e) |
Les informations sur les candidats aux élections avant juin 1997 sont disponibles sur le
site Web de la Bibliothèque du Parlement.