Députés – Rapport détaillé sur les frais de déplacement
Mahal, Jagsharan Singh - Edmonton-Sud-Est - Conservateur
Liens connexes
Dates | Point de départ | Lieux visités | Transport | Hébergement | Repas et faux frais | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 2025-05-05 au 2025-05-07 | Edmonton | Ottawa | 78,71 $ | 716,20 $ | 271,07 $ | 1 065,98 $ | |||||||
|
|||||||||||||
Du 2025-05-14 au 2025-05-16 | Edmonton | Ottawa | 54,38 $ | 485,22 $ | 246,82 $ | 786,42 $ | |||||||
|
|||||||||||||
Du 2025-05-24 au 2025-05-25 | Edmonton | Ottawa | 137,80 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 137,80 $ | |||||||
|
|||||||||||||
Du 2025-05-24 au 2025-05-29 | Edmonton | Ottawa | 0,00 $ | 0,00 $ | 643,49 $ | 643,49 $ | |||||||
|
|||||||||||||
Du 2025-06-01 au 2025-06-06 | Edmonton | Ottawa | 44,35 $ | 716,18 $ | 0,00 $ | 760,53 $ | |||||||
|
|||||||||||||
Du 2025-06-02 au 2025-06-06 | Edmonton | Ottawa | 0,00 $ | 0,00 $ | 527,73 $ | 527,73 $ | |||||||
|
|||||||||||||
Du 2025-06-09 au 2025-06-13 | Edmonton | Ottawa | 70,63 $ | 0,00 $ | 527,73 $ | 598,36 $ | |||||||
|
|||||||||||||
Du 2025-06-13 au 2025-06-20 | Edmonton | Ottawa | 131,76 $ | 716,18 $ | 527,73 $ | 1 375,67 $ | |||||||
|
* Déplacement aller simple