Députés – Rapport détaillé sur les frais de déplacement
Fancy, Jessica - South Shore—St. Margarets - Libéral
Liens connexes
Dates | Point de départ | Lieux visités | Transport | Hébergement | Repas et faux frais | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 2025-05-05 au 2025-05-09 | Halifax | Ottawa | 74,44 $ | 283,92 $ | 578,80 $ | 937,16 $ | |||||||
|
|||||||||||||
Du 2025-05-21 au 2025-05-22 | Halifax | Ottawa | 92,06 $ | 311,20 $ | 231,52 $ | 634,78 $ | |||||||
|
|||||||||||||
Du 2025-05-25 au 2025-05-29 | Halifax | Ottawa | 21,02 $ | 1 267,08 $ | 568,70 $ | 1 856,80 $ | |||||||
|
|||||||||||||
Du 2025-06-01 au 2025-06-06 | Halifax | Ottawa | 79,89 $ | 1 224,72 $ | 501,46 $ | 1 806,07 $ | |||||||
|
|||||||||||||
Du 2025-06-08 au 2025-06-12 | Halifax | Ottawa | 72,16 $ | 1 097,52 $ | 527,39 $ | 1 697,07 $ | |||||||
|
* Déplacement aller simple