Députés – Rapport détaillé sur les frais de déplacement

Motz, Glen - Medicine Hat—Cardston—Warner - Conservateur



Dates Point de départ Lieux visités Transport Hébergement Repas et faux frais Total
Du 2025-03-14 au 2025-04-13 Ottawa Ottawa 0,00 $ 36,79 $ 0,00 $ 36,79 $
Du 2025-04-01 au 2025-04-30 OTTAWA OTTAWA 0,00 $ 2 180,00 $ 0,00 $ 2 180,00 $
Du 2025-04-01 au 2025-04-30 OTTAWA OTTAWA 0,00 $ 54,00 $ 0,00 $ 54,00 $
Du 2025-04-06 au 2025-05-05 Ottawa Ottawa 0,00 $ 113,00 $ 0,00 $ 113,00 $
Du 2025-04-13 au 2025-05-14 Ottawa Ottawa 0,00 $ 37,90 $ 0,00 $ 37,90 $
Du 2025-05-01 au 2025-05-31 OTTAWA OTTAWA 0,00 $ 2 234,50 $ 0,00 $ 2 234,50 $
Du 2025-05-03 au 2025-05-08 Medicine Hat Ottawa 557,52 $ 95,24 $ 425,26 $ 1 078,02 $
Du 2025-05-06 au 2025-06-05 Ottawa Ottawa 0,00 $ 113,00 $ 0,00 $ 113,00 $
Du 2025-05-14 au 2025-05-19 Medicine Hat Ottawa 2 115,32 $ 47,62 $ 289,27 $ 2 452,21 $
Du 2025-05-15 au 2025-05-19 Calgary Ottawa 3 185,12 $ 0,00 $ 0,00 $ 3 185,12 $
Du 2025-05-23 au 2025-05-30 Medicine Hat Ottawa 3 774,79 $ 95,24 $ 647,17 $ 4 517,20 $
Du 2025-06-01 au 2025-06-06 Medicine Hat Ottawa 3 941,34 $ 0,00 $ 315,26 $ 4 256,60 $
Du 2025-06-01 au 2025-06-30 OTTAWA OTTAWA 0,00 $ 2 234,50 $ 0,00 $ 2 234,50 $
Du 2025-06-06 au 2025-07-05 Ottawa Ottawa 0,00 $ 113,00 $ 0,00 $ 113,00 $
Du 2025-06-08 au 2025-06-13 Medicine Hat Ottawa 530,49 $ 47,62 $ 488,90 $ 1 067,01 $
Du 2025-06-14 au 2025-06-20 Medicine Hat Ottawa 512,76 $ 95,24 $ 531,41 $ 1 139,41 $
Du 2025-07-01 au 2025-07-31 OTTAWA OTTAWA 0,00 $ 2 234,50 $ 0,00 $ 2 234,50 $

* Déplacement aller simple