Présidents de séance et agents supérieurs de la Chambre – Rapport détaillé sur les frais de déplacement

Blanchet, Yves-François - Bureau de recherche du caucus national, autre parti d'opposition - Bloc Québécois



Dates Point de départ Lieux visités Transport Hébergement Repas et faux frais Total
Du 2025-01-21 au 2025-01-23 Ottawa Laval 0,00 $ 437,18 $ 237,40 $ 674,58 $
Du 2025-01-21 au 2025-01-23 Ottawa Laval 199,41 $ 0,00 $ 237,40 $ 436,81 $
Du 2025-01-21 au 2025-01-23 Ottawa Laval 214,90 $ 455,52 $ 237,40 $ 907,82 $
Du 2025-01-21 au 2025-01-23 Ottawa Laval 199,96 $ 437,18 $ 237,40 $ 874,54 $
Du 2025-01-21 au 2025-01-23 Ottawa Laval 199,96 $ 437,18 $ 237,40 $ 874,54 $
Du 2025-01-21 au 2025-01-23 Ottawa Laval 0,00 $ 437,18 $ 237,40 $ 674,58 $
Du 2025-01-21 au 2025-01-23 Ottawa Laval 0,00 $ 440,42 $ 237,40 $ 677,82 $
Du 2025-01-21 au 2025-01-24 Ottawa Laval 199,96 $ 655,77 $ 421,73 $ 1 277,46 $
Du 2025-02-05 au 2025-02-06 Carleton-sur-Mer Bonaventure, Gaspé 264,63 $ 138,06 $ 198,41 $ 601,10 $
Du 2025-02-11 au 2025-02-11 Ottawa Montréal 235,61 $ 0,00 $ 0,00 $ 235,61 $
Du 2025-02-24 au 2025-02-26 Ottawa Victoriaville 0,00 $ 349,00 $ 212,49 $ 561,49 $
Du 2025-02-24 au 2025-02-26 Ottawa Victoriaville 408,54 $ 349,00 $ 236,58 $ 994,12 $
Du 2025-02-24 au 2025-02-26 Ottawa Victoriaville 0,00 $ 292,88 $ 212,49 $ 505,37 $
Du 2025-02-24 au 2025-02-26 Ottawa Victoriaville 393,45 $ 411,07 $ 261,48 $ 1 066,00 $
Du 2025-02-25 au 2025-02-26 Ottawa Victoriaville 393,45 $ 146,44 $ 125,33 $ 665,22 $
Du 2025-02-27 au 2025-03-02 Gaspé Bonaventure, Îles-de-la-Madeleine 2 220,42 $ 390,95 $ 203,32 $ 2 814,69 $

* Déplacement aller simple