Members – Detailed Travel Expenditures Report

Zuberi, Sameer - Pierrefonds—Dollard - Liberal



Dates Departure Places Visited Transportation Accommodations Meals and Incidentals Total
From 2024-08-13 to 2024-08-18 Montreal Calgary ($1,592.56) $0.00 $0.00 ($1,592.56)
From 2024-08-13 to 2024-08-18 Montreal Calgary ($3,185.12) $0.00 $0.00 ($3,185.12)
From 2024-08-13 to 2024-08-18 Montreal Calgary ($3,185.12) $0.00 $0.00 ($3,185.12)
From 2025-03-15 to 2025-03-15 Dollard-Des Ormeaux Laval $16.71 $0.00 $0.00 $16.71
From 2025-03-23 to 2025-03-23 Dollard-Des Ormeaux Laval $16.71 $0.00 $0.00 $16.71
From 2025-04-01 to 2025-04-30 Gatineau Gatineau $0.00 $1,500.00 $0.00 $1,500.00
From 2025-04-03 to 2025-05-02 Gatineau Gatineau $0.00 $52.55 $0.00 $52.55
From 2025-04-05 to 2025-04-05 Dollard-Des Ormeaux Saint-Laurent $31.41 $0.00 $0.00 $31.41
From 2025-05-05 to 2025-05-05 Dollard-Des Ormeaux Ottawa $193.35 $0.00 $115.76 $309.11
From 2025-05-06 to 2025-05-06 Dollard-Des Ormeaux Ottawa $394.29 $0.00 $115.76 $510.05
From 2025-05-09 to 2025-05-09 Dollard-Des-Ormeaux Montréal, LaSalle $48.20 $0.00 $0.00 $48.20
From 2025-05-10 to 2025-05-10 Dollard-Des Ormeaux Laval, Montréal $38.99 $0.00 $0.00 $38.99
From 2025-05-16 to 2025-05-16 Dollard-Des Ormeaux Montréal, Gatineau $230.73 $0.00 $112.72 $343.45
From 2025-05-16 to 2025-05-16 Dollard-Des Ormeaux Ottawa $193.35 $0.00 $115.76 $309.11
From 2025-05-17 to 2025-05-17 Dollard-Des Ormeaux Montréal $37.32 $0.00 $0.00 $37.32
From 2025-05-20 to 2025-05-20 Dollard-Des Ormeaux Ottawa $394.29 $0.00 $115.76 $510.05
From 2025-05-21 to 2025-05-21 Dollard-Des Ormeaux Saint-Laurent $17.33 $0.00 $0.00 $17.33
From 2025-05-22 to 2025-05-22 Dollard-Des Ormeaux Montréal $30.33 $0.00 $0.00 $30.33
From 2025-05-24 to 2025-05-24 Dollard-Des Ormeaux Ottawa, Montréal $431.66 $0.00 $115.76 $547.42
From 2025-05-25 to 2025-05-25 Dollard-Des Ormeaux Ottawa $230.18 $0.00 $115.76 $345.94
From 2025-05-26 to 2025-05-30 Dollard-Des Ormeaux Ottawa $549.20 $0.00 $578.80 $1,128.00
From 2025-05-27 to 2025-05-27 dollard des ormeaux Montreal $41.70 $0.00 $0.00 $41.70
From 2025-05-28 to 2025-05-29 Pierrefonds Montréal, Gatineau $228.56 $43.08 $225.44 $497.08
From 2025-06-02 to 2025-06-05 Dollard-Des Ormeaux Kanata, Ottawa $467.42 $0.00 $463.04 $930.46
From 2025-06-09 to 2025-06-09 Dollard-Des Ormeaux Gatineau $200.94 $0.00 $112.72 $313.66
From 2025-06-09 to 2025-06-13 Dollard-Des Ormeaux Ottawa $458.21 $0.00 $578.80 $1,037.01
From 2025-06-10 to 2025-06-10 Dollard-Des Ormeaux Laval, Gatineau $257.27 $0.00 $112.72 $369.99
From 2025-06-14 to 2025-06-14 Dollard-Des-Ormeaux Montreal $34.75 $0.00 $0.00 $34.75
From 2025-06-16 to 2025-06-20 Dollard-Des Ormeaux Ottawa $457.68 $0.00 $578.80 $1,036.48
From 2025-06-17 to 2025-06-18 Dollard-Des Ormeaux Gatineau $200.94 $0.00 $225.44 $426.38
From 2025-06-21 to 2025-06-22 Dollard-Des Ormeaux Hamilton, Mississauga, Toronto $773.43 $532.61 $231.52 $1,537.56

* One-way trip