Candidats électoraux
37e Élection générale - lundi 27 novembre 2000
Préciser votre recherche
Information électorale fournie par Élections Canada
5 résultats
Province / Territoire | Circonscription | Candidat | Affiliation politique | Résultat |
---|---|---|---|---|
Ontario | Algoma—Manitoulin | Buck, Grant | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Ancaster—Dundas—Flamborough—Aldershot | Bryden, John | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Québec | Ahuntsic | Bakopanos, L'hon. Eleni | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Québec | Argenteuil—Papineau—Mirabel | Bisson, Gilles | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Québec | Argenteuil—Papineau—Mirabel | Bourgault, Lise | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Les informations sur les candidats aux élections avant juin 1997 sont disponibles sur le
site Web de la Bibliothèque du Parlement.