Plan de salle de la Chambre
Orientation de la Chambre
La salle de la Chambre des communes est de forme rectangulaire. Elle est séparée en deux moitiés par une allée centrale. Chaque moitié a six rangées de 27 à 30 sièges. Le fauteuil du Président est situé à une extrémité de la chambre. À l'opposé du fauteuil, à l'autre extrémité de la salle se trouve la barre, une tige de laiton qui traverse le plancher de la salle et au-delà de laquelle seul les députés sont autorisés.
Un siège est attribué à chaque député. Le premier ministre et le Cabinet occupent les premières rangées, à la droite du Président. Les autres députés du parti au pouvoir siègent aussi à la droite du Président. Le chef de l’opposition et les autres députés de premier plan des partis de l’opposition occupent les premières rangées à la gauche du Président. Les autres députés de l’opposition officielle et de tous les partis officiellement reconnus siègent également à la gauche du Président. S’il n’y a pas assez de sièges d’un côté de la Chambre pour tous les députés ministériels ou les députés de l’opposition, les députés du plus grand groupe auront des sièges des deux côtés. Les députés des partis non reconnus à la Chambre et les députés indépendants se voient attribuer des sièges par le Président.
Plan de salle de la Chambre
Voici une liste indiquant le siège, le nom, l’affiliation politique, la circonscription et la province de chaque député.
Siège | Député(e) | Affiliation politique | Circonscription | Province ou territoire |
---|---|---|---|---|
Le fauteuil du Président | L’hon. Anthony Rota | Libéral | Nipissing—Timiskaming | Ontario |
Siège | Député(e) | Affiliation politique | Circonscription | Province ou territoire |
---|---|---|---|---|
Premier siège | L’hon. Lawrence MacAulay | Libéral | Cardigan | Île-du-Prince-Édouard |
Deuxième siège | L’hon. Harjit S. Sajjan | Libéral | Vancouver-Sud | Colombie-Britannique |
Troisième siège | L’hon. Mélanie Joly | Libéral | Ahuntsic-Cartierville | Québec |
Quatrième siège | L’hon. Bill Blair | Libéral | Scarborough-Sud-Ouest | Ontario |
Cinquième siège | L’hon. Seamus O’Regan | Libéral | St. John’s-Sud—Mount Pearl | Terre-Neuve-et-Labrador |
Sixième siège | L’hon. Patty Hajdu | Libéral | Thunder Bay—Supérieur-Nord | Ontario |
Septième siège | L’hon. Jean-Yves Duclos | Libéral | Québec | Québec |
Huitième siège | L’hon. Carla Qualtrough | Libéral | Delta | Colombie-Britannique |
Neuvième siège | L’hon. Dominic LeBlanc | Libéral | Beauséjour | Nouveau-Brunswick |
Dixième siège | L’hon. Pablo Rodriguez | Libéral | Honoré-Mercier | Québec |
Onzième siège | Le très hon. Justin Trudeau | Libéral | Papineau | Québec |
Douzième siège | L’hon. Chrystia Freeland | Libéral | University—Rosedale | Ontario |
Treizième siège | L’hon. François-Philippe Champagne | Libéral | Saint-Maurice—Champlain | Québec |
Quatorzième siège | L’hon. David Lametti | Libéral | LaSalle—Émard—Verdun | Québec |
Quinzième siège | L’hon. Carolyn Bennett | Libéral | Toronto—St. Paul’s | Ontario |
Seizième siège | L’hon. Navdeep Bains | Libéral | Mississauga—Malton | Ontario |
Dix-septième siège | L’hon. Maryam Monsef | Libéral | Peterborough—Kawartha | Ontario |
Dix-huitième siège | L’hon. Jonathan Wilkinson | Libéral | North Vancouver | Colombie-Britannique |
Dix-neuvième siège | L’hon. Marc Miller | Libéral | Ville-Marie—Le Sud-Ouest—Île-des-Soeurs | Québec |
Vingtième siège | L’hon. Bardish Chagger | Libéral | Waterloo | Ontario |
Vingt et unième siège | L’hon. Filomena Tassi | Libéral | Hamilton-Ouest—Ancaster—Dundas | Ontario |
Vingt-deuxième siège | L’hon. Catherine McKenna | Libéral | Ottawa-Centre | Ontario |
Vingt-troisième siège | L’hon. Deb Schulte | Libéral | King—Vaughan | Ontario |
Vingt-quatrième siège | L’hon. Dan Vandal | Libéral | Saint-Boniface—Saint-Vital | Manitoba |
Vingt-cinquième siège | L’hon. Jim Carr | Libéral | Winnipeg-Centre-Sud | Manitoba |
Vingt-sixième siège | L’hon. Wayne Easter | Libéral | Malpeque | Île-du-Prince-Édouard |
Vingt-septième siège | Charlie Angus | NPD | Timmins—Baie James | Ontario |
Vingt-huitième siège | Don Davies | NPD | Vancouver Kingsway | Colombie-Britannique |
Vingt-neuvième siège | Randall Garrison | NPD | Esquimalt—Saanich—Sooke | Colombie-Britannique |
Trentième siège | Jack Harris | NPD | St. John’s-Est | Terre-Neuve-et-Labrador |
Siège | Député(e) | Affiliation politique | Circonscription | Province ou territoire |
---|---|---|---|---|
Premier siège | L’hon. John McKay | Libéral | Scarborough—Guildwood | Ontario |
Deuxième siège | L’hon. Judy A. Sgro | Libéral | Humber River—Black Creek | Ontario |
Troisième siège | L’hon. Hedy Fry | Libéral | Vancouver-Centre | Colombie-Britannique |
Quatrième siège | L’hon. Geoff Regan | Libéral | Halifax-Ouest | Nouvelle-Écosse |
Cinquième siège | L’hon. David J. McGuinty | Libéral | Ottawa-Sud | Ontario |
Sixième siège | Francis Scarpaleggia | Libéral | Lac-Saint-Louis | Québec |
Septième siège | Scott Simms | Libéral | Coast of Bays—Central—Notre Dame | Terre-Neuve-et-Labrador |
Huitième siège | L’hon. Larry Bagnell | Libéral | Yukon | Yukon |
Neuvième siège | Robert Oliphant | Libéral | Don Valley-Ouest | Ontario |
Dixième siège | L’hon. Anita Anand | Libéral | Oakville | Ontario |
Onzième siège | L’hon. Joyce Murray | Libéral | Vancouver Quadra | Colombie-Britannique |
Douzième siège | L’hon. Steven Guilbeault | Libéral | Laurier—Sainte-Marie | Québec |
Treizième siège | L’hon. Mark Holland | Libéral | Ajax | Ontario |
Quatorzième siège | L’hon. Mary Ng | Libéral | Markham—Thornhill | Ontario |
Quinzième siège | L’hon. Mona Fortier | Libéral | Ottawa—Vanier | Ontario |
Seizième siège | L’hon. Marc Garneau | Libéral | Notre-Dame-de-Grâce—Westmount | Québec |
Dix-septième siège | L’hon. Karina Gould | Libéral | Burlington | Ontario |
Dix-huitième siège | L’hon. Ahmed Hussen | Libéral | York-Sud—Weston | Ontario |
Dix-neuvième siège | L’hon. Marco Mendicino | Libéral | Eglinton—Lawrence | Ontario |
Vingtième siège | L’hon. Diane Lebouthillier | Libéral | Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine | Québec |
Vingt et unième siège | L’hon. Marie-Claude Bibeau | Libéral | Compton—Stanstead | Québec |
Vingt-deuxième siège | L’hon. Bernadette Jordan | Libéral | South Shore—St. Margarets | Nouvelle-Écosse |
Vingt-troisième siège | Anthony Housefather | Libéral | Mont-Royal | Québec |
Vingt-quatrième siège | Andy Fillmore | Libéral | Halifax | Nouvelle-Écosse |
Vingt-cinquième siège | Yvonne Jones | Libéral | Labrador | Terre-Neuve-et-Labrador |
Vingt-sixième siège | Sean Casey | Libéral | Charlottetown | Île-du-Prince-Édouard |
Vingt-septième siège | Sukh Dhaliwal | Libéral | Surrey—Newton | Colombie-Britannique |
Vingt-huitième siège | Emmanuel Dubourg | Libéral | Bourassa | Québec |
Vingt-neuvième siège | Laurel Collins | NPD | Victoria | Colombie-Britannique |
Trentième siège | Lindsay Mathyssen | NPD | London—Fanshawe | Ontario |
Siège | Député(e) | Affiliation politique | Circonscription | Province ou territoire |
---|---|---|---|---|
Premier siège | Chandra Arya | Libéral | Nepean | Ontario |
Deuxième siège | Vance Badawey | Libéral | Niagara-Centre | Ontario |
Troisième siège | Bob Bratina | Libéral | Hamilton-Est—Stoney Creek | Ontario |
Quatrième siège | Anita Vandenbeld | Libéral | Ottawa-Ouest—Nepean | Ontario |
Cinquième siège | Terry Duguid | Libéral | Winnipeg-Sud | Manitoba |
Sixième siège | Paul Lefebvre | Libéral | Sudbury | Ontario |
Septième siège | Darrell Samson | Libéral | Sackville—Preston—Chezzetcook | Nouvelle-Écosse |
Huitième siège | Darren Fisher | Libéral | Dartmouth—Cole Harbour | Nouvelle-Écosse |
Neuvième siège | Chris Bittle | Libéral | St. Catharines | Ontario |
Dixième siège | William Amos | Libéral | Pontiac | Québec |
Onzième siège | Adam Vaughan | Libéral | Spadina—Fort York | Ontario |
Douzième siège | Joël Lightbound | Libéral | Louis-Hébert | Québec |
Treizième siège | Kevin Lamoureux | Libéral | Winnipeg-Nord | Manitoba |
Quatorzième siège | L’hon. Ginette Petitpas Taylor | Libéral | Moncton—Riverview—Dieppe | Nouveau-Brunswick |
Quinzième siège | L’hon. Kirsty Duncan | Libéral | Etobicoke-Nord | Ontario |
Seizième siège | L’hon. Omar Alghabra | Libéral | Mississauga-Centre | Ontario |
Dix-septième siège | Rachel Bendayan | Libéral | Outremont | Québec |
Dix-huitième siège | Arif Virani | Libéral | Parkdale—High Park | Ontario |
Dix-neuvième siège | Pam Damoff | Libéral | Oakville-Nord—Burlington | Ontario |
Vingtième siège | Gary Anandasangaree | Libéral | Scarborough—Rouge Park | Ontario |
Vingt et unième siège | Gudie Hutchings | Libéral | Long Range Mountains | Terre-Neuve-et-Labrador |
Vingt-deuxième siège | Terry Beech | Libéral | Burnaby-Nord—Seymour | Colombie-Britannique |
Vingt-troisième siège | Peter Schiefke | Libéral | Vaudreuil—Soulanges | Québec |
Vingt-quatrième siège | Shaun Chen | Libéral | Scarborough-Nord | Ontario |
Vingt-cinquième siège | Serge Cormier | Libéral | Acadie—Bathurst | Nouveau-Brunswick |
Vingt-sixième siège | Anju Dhillon | Libéral | Dorval—Lachine—LaSalle | Québec |
Vingt-septième siège | Francis Drouin | Libéral | Glengarry—Prescott—Russell | Ontario |
Vingt-huitième siège | Julie Dzerowicz | Libéral | Davenport | Ontario |
Vingt-neuvième siège | Daniel Blaikie | NPD | Elmwood—Transcona | Manitoba |
Siège | Député(e) | Affiliation politique | Circonscription | Province ou territoire |
---|---|---|---|---|
Premier siège | Fayçal El-Khoury | Libéral | Laval—Les Îles | Québec |
Deuxième siège | Nathaniel Erskine-Smith | Libéral | Beaches—East York | Ontario |
Troisième siège | Pat Finnigan | Libéral | Miramichi—Grand Lake | Nouveau-Brunswick |
Quatrième siège | Peter Fonseca | Libéral | Mississauga-Est—Cooksville | Ontario |
Cinquième siège | Peter Fragiskatos | Libéral | London-Centre-Nord | Ontario |
Sixième siège | Mark Gerretsen | Libéral | Kingston et les Îles | Ontario |
Septième siège | Ken Hardie | Libéral | Fleetwood—Port Kells | Colombie-Britannique |
Huitième siège | Sven Spengemann | Libéral | Mississauga—Lakeshore | Ontario |
Neuvième siège | Kate Young | Libéral | London-Ouest | Ontario |
Dixième siège | René Arseneault | Libéral | Madawaska—Restigouche | Nouveau-Brunswick |
Onzième siège | Terry Sheehan | Libéral | Sault Ste. Marie | Ontario |
Douzième siège | Stéphane Lauzon | Libéral | Argenteuil—La Petite-Nation | Québec |
Treizième siège | Greg Fergus | Libéral | Hull—Aylmer | Québec |
Quatorzième siège | Steven MacKinnon | Libéral | Gatineau | Québec |
Quinzième siège | Julie Dabrusin | Libéral | Toronto—Danforth | Ontario |
Seizième siège | Sean Fraser | Libéral | Nova-Centre | Nouvelle-Écosse |
Dix-septième siège | Kamal Khera | Libéral | Brampton-Ouest | Ontario |
Dix-huitième siège | Neil R. Ellis | Libéral | Baie de Quinte | Ontario |
Dix-neuvième siège | Adam van Koeverden | Libéral | Milton | Ontario |
Vingtième siège | Francesco Sorbara | Libéral | Vaughan—Woodbridge | Ontario |
Vingt et unième siège | Angelo Iacono | Libéral | Alfred-Pellan | Québec |
Vingt-deuxième siège | Majid Jowhari | Libéral | Richmond Hill | Ontario |
Vingt-troisième siège | Iqra Khalid | Libéral | Mississauga—Erin Mills | Ontario |
Vingt-quatrième siège | Wayne Long | Libéral | Saint John—Rothesay | Nouveau-Brunswick |
Vingt-cinquième siège | Lloyd Longfield | Libéral | Guelph | Ontario |
Vingt-sixième siège | James Maloney | Libéral | Etobicoke—Lakeshore | Ontario |
Vingt-septième siège | Elizabeth May | Parti vert | Saanich—Gulf Islands | Colombie-Britannique |
Vingt-huitième siège | Paul Manly | Parti vert | Nanaimo—Ladysmith | Colombie-Britannique |
Siège | Député(e) | Affiliation politique | Circonscription | Province ou territoire |
---|---|---|---|---|
Premier siège | Bryan May | Libéral | Cambridge | Ontario |
Deuxième siège | Karen McCrimmon | Libéral | Kanata—Carleton | Ontario |
Troisième siège | Ken McDonald | Libéral | Avalon | Terre-Neuve-et-Labrador |
Quatrième siège | Ron McKinnon | Libéral | Coquitlam—Port Coquitlam | Colombie-Britannique |
Cinquième siège | Michael V. McLeod | Libéral | Territoires du Nord-Ouest | Territoires du Nord-Ouest |
Sixième siège | Robert J. Morrissey | Libéral | Egmont | Île-du-Prince-Édouard |
Septième siège | Jennifer O’Connell | Libéral | Pickering—Uxbridge | Ontario |
Huitième siège | Yves Robillard | Libéral | Marc-Aurèle-Fortin | Québec |
Neuvième siège | Sherry Romanado | Libéral | Longueuil—Charles-LeMoyne | Québec |
Dixième siège | Ruby Sahota | Libéral | Brampton-Nord | Ontario |
Onzième siège | Raj Saini | Libéral | Kitchener-Centre | Ontario |
Douzième siège | Ramesh Sangha | Libéral | Brampton-Centre | Ontario |
Treizième siège | Randeep Sarai | Libéral | Surrey-Centre | Colombie-Britannique |
Quatorzième siège | Marc G. Serré | Libéral | Nickel Belt | Ontario |
Quinzième siège | Brenda Shanahan | Libéral | Châteauguay—Lacolle | Québec |
Seizième siège | Soraya Martinez Ferrada | Libéral | Hochelaga | Québec |
Dix-septième siège | Élisabeth Brière | Libéral | Sherbrooke | Québec |
Dix-huitième siège | Ali Ehsassi | Libéral | Willowdale | Ontario |
Dix-neuvième siège | Irek Kusmierczyk | Libéral | Windsor—Tecumseh | Ontario |
Vingtième siège | Sonia Sidhu | Libéral | Brampton-Sud | Ontario |
Vingt et unième siège | Gagan Sikand | Libéral | Mississauga—Streetsville | Ontario |
Vingt-deuxième siège | Salma Zahid | Libéral | Scarborough-Centre | Ontario |
Vingt-troisième siège | Emmanuella Lambropoulos | Libéral | Saint-Laurent | Québec |
Vingt-quatrième siège | Jean Yip | Libéral | Scarborough—Agincourt | Ontario |
Vingt-cinquième siège | Churence Rogers | Libéral | Bonavista—Burin—Trinity | Terre-Neuve-et-Labrador |
Vingt-sixième siège | Yvan Baker | Libéral | Etobicoke-Centre | Ontario |
Vingt-septième siège | Jenica Atwin | Parti vert | Fredericton | Nouveau-Brunswick |
Vingt-huitième siège | L’hon. Jody Wilson-Raybould | Indépendant | Vancouver Granville | Colombie-Britannique |
Siège | Député(e) | Affiliation politique | Circonscription | Province ou territoire |
---|---|---|---|---|
Premier siège | Alexandra Mendès | Libéral | Brossard—Saint-Lambert | Québec |
Deuxième siège | Jaime Battiste | Libéral | Sydney—Victoria | Nouvelle-Écosse |
Troisième siège | Lyne Bessette | Libéral | Brome—Missisquoi | Québec |
Quatrième siège | Kody Blois | Libéral | Kings—Hants | Nouvelle-Écosse |
Cinquième siège | Han Dong | Libéral | Don Valley-Nord | Ontario |
Sixième siège | Helena Jaczek | Libéral | Markham—Stouffville | Ontario |
Septième siège | Mike Kelloway | Libéral | Cape Breton—Canso | Nouvelle-Écosse |
Huitième siège | Annie Koutrakis | Libéral | Vimy | Québec |
Neuvième siège | Marie-France Lalonde | Libéral | Orléans | Ontario |
Dixième siège | Patricia Lattanzio | Libéral | Saint-Léonard—Saint-Michel | Québec |
Onzième siège | Tim Louis | Libéral | Kitchener—Conestoga | Ontario |
Douzième siège | Marcus Powlowski | Libéral | Thunder Bay—Rainy River | Ontario |
Treizième siège | Maninder Sidhu | Libéral | Brampton-Est | Ontario |
Quatorzième siège | Ryan Turnbull | Libéral | Whitby | Ontario |
Quinzième siège | Tony Van Bynen | Libéral | Newmarket—Aurora | Ontario |
Seizième siège | Patrick Weiler | Libéral | West Vancouver—Sunshine Coast—Sea to Sky Country | Colombie-Britannique |
Dix-septième siège | Lenore Zann | Libéral | Cumberland—Colchester | Nouvelle-Écosse |
Dix-huitième siège | Sameer Zuberi | Libéral | Pierrefonds—Dollard | Québec |
Dix-neuvième siège | Marci Ien | Libéral | Toronto-Centre | Ontario |
Vingtième siège | Ya’ara Saks | Libéral | York-Centre | Ontario |
Vingt et unième siège | Yasmin Ratansi | Indépendant | Don Valley-Est | Ontario |
Vingt-deuxième siège | Marwan Tabbara | Indépendant | Kitchener-Sud—Hespeler | Ontario |
Siège | Député(e) | Affiliation politique | Circonscription | Province ou territoire |
---|---|---|---|---|
Premier siège | L’hon. Diane Finley | Conservateur | Haldimand—Norfolk | Ontario |
Deuxième siège | James Bezan | Conservateur | Selkirk—Interlake—Eastman | Manitoba |
Troisième siège | L’hon. Andrew Scheer | Conservateur | Regina—Qu’Appelle | Saskatchewan |
Quatrième siège | Mark Strahl | Conservateur | Chilliwack—Hope | Colombie-Britannique |
Cinquième siège | Shannon Stubbs | Conservateur | Lakeland | Alberta |
Sixième siège | Alain Rayes | Conservateur | Richmond—Arthabaska | Québec |
Septième siège | L’hon. Michael D. Chong | Conservateur | Wellington—Halton Hills | Ontario |
Huitième siège | L’hon. Michelle Rempel Garner | Conservateur | Calgary Nose Hill | Alberta |
Neuvième siège | Richard Martel | Conservateur | Chicoutimi—Le Fjord | Québec |
Dixième siège | Gérard Deltell | Conservateur | Louis-Saint-Laurent | Québec |
Onzième siège | L’hon. Erin O’Toole | Conservateur | Durham | Ontario |
Douzième siège | L’hon. Candice Bergen | Conservateur | Portage—Lisgar | Manitoba |
Treizième siège | L’hon. Pierre Poilievre | Conservateur | Carleton | Ontario |
Quatorzième siège | Dan Albas | Conservateur | Central Okanagan—Similkameen—Nicola | Colombie-Britannique |
Quinzième siège | L’hon. Peter Kent | Conservateur | Thornhill | Ontario |
Seizième siège | L’hon. Rob Moore | Conservateur | Fundy Royal | Nouveau-Brunswick |
Dix-septième siège | Jamie Schmale | Conservateur | Haliburton—Kawartha Lakes—Brock | Ontario |
Dix-huitième siège | Cathy McLeod | Conservateur | Kamloops—Thompson—Cariboo | Colombie-Britannique |
Dix-neuvième siège | John Brassard | Conservateur | Barrie—Innisfil | Ontario |
Vingtième siège | Gabriel Ste-Marie | Bloc Québécois | Joliette | Québec |
Vingt et unième siège | Yves-François Blanchet | Bloc Québécois | Beloeil—Chambly | Québec |
Vingt-deuxième siège | Alain Therrien | Bloc Québécois | La Prairie | Québec |
Vingt-troisième siège | Christine Normandin | Bloc Québécois | Saint-Jean | Québec |
Vingt-quatrième siège | Rhéal Éloi Fortin | Bloc Québécois | Rivière-du-Nord | Québec |
Vingt-cinquième siège | Stéphane Bergeron | Bloc Québécois | Montarville | Québec |
Vingt-sixième siège | Brian Masse | NPD | Windsor-Ouest | Ontario |
Vingt-septième siège | Jagmeet Singh | NPD | Burnaby-Sud | Colombie-Britannique |
Vingt-huitième siège | Peter Julian | NPD | New Westminster—Burnaby | Colombie-Britannique |
Vingt-neuvième siège | Niki Ashton | NPD | Churchill—Keewatinook Aski | Manitoba |
Trentième siège | Jenny Kwan | NPD | Vancouver-Est | Colombie-Britannique |
Siège | Député(e) | Affiliation politique | Circonscription | Province ou territoire |
---|---|---|---|---|
Premier siège | L’hon. Ed Fast | Conservateur | Abbotsford | Colombie-Britannique |
Deuxième siège | Tony Baldinelli | Conservateur | Niagara Falls | Ontario |
Troisième siège | Todd Doherty | Conservateur | Cariboo—Prince George | Colombie-Britannique |
Quatrième siège | Philip Lawrence | Conservateur | Northumberland—Peterborough-Sud | Ontario |
Cinquième siège | John Nater | Conservateur | Perth—Wellington | Ontario |
Sixième siège | Luc Berthold | Conservateur | Mégantic—L’Érable | Québec |
Septième siège | Pierre Paul-Hus | Conservateur | Charlesbourg—Haute-Saint-Charles | Québec |
Huitième siège | James Cumming | Conservateur | Edmonton-Centre | Alberta |
Neuvième siège | Lianne Rood | Conservateur | Lambton—Kent—Middlesex | Ontario |
Dixième siège | Chris d’Entremont | Conservateur | Nova-Ouest | Nouvelle-Écosse |
Onzième siège | Michael Barrett | Conservateur | Leeds—Grenville—Thousand Islands et Rideau Lakes | Ontario |
Douzième siège | Karen Vecchio | Conservateur | Elgin—Middlesex—London | Ontario |
Treizième siège | Blake Richards | Conservateur | Banff—Airdrie | Alberta |
Quatorzième siège | L’hon. Tim Uppal | Conservateur | Edmonton Mill Woods | Alberta |
Quinzième siège | Raquel Dancho | Conservateur | Kildonan—St. Paul | Manitoba |
Seizième siège | Tom Kmiec | Conservateur | Calgary Shepard | Alberta |
Dix-septième siège | Stephanie Kusie | Conservateur | Calgary Midnapore | Alberta |
Dix-huitième siège | Greg McLean | Conservateur | Calgary-Centre | Alberta |
Dix-neuvième siège | Dane Lloyd | Conservateur | Sturgeon River—Parkland | Alberta |
Vingtième siège | Gary Vidal | Conservateur | Desnethé—Missinippi—Rivière Churchill | Saskatchewan |
Vingt et unième siège | Marilyn Gladu | Conservateur | Sarnia—Lambton | Ontario |
Vingt-deuxième siège | Xavier Barsalou-Duval | Bloc Québécois | Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères | Québec |
Vingt-troisième siège | Marilène Gill | Bloc Québécois | Manicouagan | Québec |
Vingt-quatrième siège | Claude DeBellefeuille | Bloc Québécois | Salaberry—Suroît | Québec |
Vingt-cinquième siège | Kristina Michaud | Bloc Québécois | Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia | Québec |
Vingt-sixième siège | Monique Pauzé | Bloc Québécois | Repentigny | Québec |
Vingt-septième siège | Luc Thériault | Bloc Québécois | Montcalm | Québec |
Vingt-huitième siège | Alexandre Boulerice | NPD | Rosemont—La Petite-Patrie | Québec |
Vingt-neuvième siège | Rachel Blaney | NPD | North Island—Powell River | Colombie-Britannique |
Trentième siège | Mumilaaq Qaqqaq | NPD | Nunavut | Nunavut |
Siège | Député(e) | Affiliation politique | Circonscription | Province ou territoire |
---|---|---|---|---|
Premier siège | Cheryl Gallant | Conservateur | Renfrew—Nipissing—Pembroke | Ontario |
Deuxième siège | Scott Reid | Conservateur | Lanark—Frontenac—Kingston | Ontario |
Troisième siège | Dean Allison | Conservateur | Niagara-Ouest | Ontario |
Quatrième siège | Tom Lukiwski | Conservateur | Moose Jaw—Lake Centre—Lanigan | Saskatchewan |
Cinquième siège | Dave MacKenzie | Conservateur | Oxford | Ontario |
Sixième siège | David Sweet | Conservateur | Flamborough—Glanbrook | Ontario |
Septième siège | Kelly Block | Conservateur | Sentier Carlton—Eagle Creek | Saskatchewan |
Huitième siège | Pat Kelly | Conservateur | Calgary Rocky Ridge | Alberta |
Neuvième siège | Garnett Genuis | Conservateur | Sherwood Park—Fort Saskatchewan | Alberta |
Dixième siège | Brad Vis | Conservateur | Mission—Matsqui—Fraser Canyon | Colombie-Britannique |
Onzième siège | Jag Sahota | Conservateur | Calgary Skyview | Alberta |
Douzième siège | Eric Duncan | Conservateur | Stormont—Dundas—South Glengarry | Ontario |
Treizième siège | Alex Ruff | Conservateur | Bruce—Grey—Owen Sound | Ontario |
Quatorzième siège | Eric Melillo | Conservateur | Kenora | Ontario |
Quinzième siège | Tracy Gray | Conservateur | Kelowna—Lake Country | Colombie-Britannique |
Seizième siège | Kenny Chiu | Conservateur | Steveston—Richmond-Est | Colombie-Britannique |
Dix-septième siège | Richard Bragdon | Conservateur | Tobique—Mactaquac | Nouveau-Brunswick |
Dix-huitième siège | Rosemarie Falk | Conservateur | Battlefords—Lloydminster | Saskatchewan |
Dix-neuvième siège | Warren Steinley | Conservateur | Regina—Lewvan | Saskatchewan |
Vingtième siège | L’hon. Steven Blaney | Conservateur | Bellechasse—Les Etchemins—Lévis | Québec |
Vingt et unième siège | Jacques Gourde | Conservateur | Lévis—Lotbinière | Québec |
Vingt-deuxième siège | Louis Plamondon | Bloc Québécois | Bécancour—Nicolet—Saurel | Québec |
Vingt-troisième siège | Julie Vignola | Bloc Québécois | Beauport—Limoilou | Québec |
Vingt-quatrième siège | Marie-Hélène Gaudreau | Bloc Québécois | Laurentides—Labelle | Québec |
Vingt-cinquième siège | Andréanne Larouche | Bloc Québécois | Shefford | Québec |
Vingt-sixième siège | Yves Perron | Bloc Québécois | Berthier—Maskinongé | Québec |
Vingt-septième siège | Scott Duvall | NPD | Hamilton Mountain | Ontario |
Vingt-huitième siège | Richard Cannings | NPD | Okanagan-Sud—Kootenay-Ouest | Colombie-Britannique |
Vingt-neuvième siège | Heather McPherson | NPD | Edmonton Strathcona | Alberta |
Siège | Député(e) | Affiliation politique | Circonscription | Province ou territoire |
---|---|---|---|---|
Premier siège | L’hon. Mike Lake | Conservateur | Edmonton—Wetaskiwin | Alberta |
Deuxième siège | Blaine Calkins | Conservateur | Red Deer—Lacombe | Alberta |
Troisième siège | Colin Carrie | Conservateur | Oshawa | Ontario |
Quatrième siège | Earl Dreeshen | Conservateur | Red Deer—Mountain View | Alberta |
Cinquième siège | Randy Hoback | Conservateur | Prince Albert | Saskatchewan |
Sixième siège | Ben Lobb | Conservateur | Huron—Bruce | Ontario |
Septième siège | Phil McColeman | Conservateur | Brantford—Brant | Ontario |
Huitième siège | Bernard Généreux | Conservateur | Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup | Québec |
Neuvième siège | Bob Zimmer | Conservateur | Prince George—Peace River—Northern Rockies | Colombie-Britannique |
Dixième siège | Kyle Seeback | Conservateur | Dufferin—Caledon | Ontario |
Onzième siège | John Williamson | Conservateur | Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest | Nouveau-Brunswick |
Douzième siège | L’hon. Kerry-Lynne D. Findlay | Conservateur | Surrey-Sud—White Rock | Colombie-Britannique |
Treizième siège | Chris Warkentin | Conservateur | Grande Prairie—Mackenzie | Alberta |
Quatorzième siège | Rachael Harder | Conservateur | Lethbridge | Alberta |
Quinzième siège | Robert Kitchen | Conservateur | Souris—Moose Mountain | Saskatchewan |
Seizième siège | L’hon. Alice Wong | Conservateur | Richmond-Centre | Colombie-Britannique |
Dix-septième siège | Ziad Aboultaif | Conservateur | Edmonton Manning | Alberta |
Dix-huitième siège | Leona Alleslev | Conservateur | Aurora—Oak Ridges—Richmond Hill | Ontario |
Dix-neuvième siège | Rob Morrison | Conservateur | Kootenay—Columbia | Colombie-Britannique |
Vingtième siège | Joël Godin | Conservateur | Portneuf—Jacques-Cartier | Québec |
Vingt et unième siège | Mario Beaulieu | Bloc Québécois | La Pointe-de-l’Île | Québec |
Vingt-deuxième siège | Michel Boudrias | Bloc Québécois | Terrebonne | Québec |
Vingt-troisième siège | Louise Chabot | Bloc Québécois | Thérèse-De Blainville | Québec |
Vingt-quatrième siège | Simon-Pierre Savard-Tremblay | Bloc Québécois | Saint-Hyacinthe—Bagot | Québec |
Vingt-cinquième siège | Caroline Desbiens | Bloc Québécois | Beauport—Côte-de-Beaupré—Île d’Orléans—Charlevoix | Québec |
Vingt-sixième siège | Martin Champoux | Bloc Québécois | Drummond | Québec |
Vingt-septième siège | Alistair MacGregor | NPD | Cowichan—Malahat—Langford | Colombie-Britannique |
Vingt-huitième siège | Gord Johns | NPD | Courtenay—Alberni | Colombie-Britannique |
Siège | Député(e) | Affiliation politique | Circonscription | Province ou territoire |
---|---|---|---|---|
Premier siège | Derek Sloan | Conservateur | Hastings—Lennox and Addington | Ontario |
Deuxième siège | Bob Benzen | Conservateur | Calgary Heritage | Alberta |
Troisième siège | Len Webber | Conservateur | Calgary Confederation | Alberta |
Quatrième siège | Kelly McCauley | Conservateur | Edmonton-Ouest | Alberta |
Cinquième siège | Ted Falk | Conservateur | Provencher | Manitoba |
Sixième siège | Larry Maguire | Conservateur | Brandon—Souris | Manitoba |
Septième siège | Kevin Waugh | Conservateur | Saskatoon—Grasswood | Saskatchewan |
Huitième siège | David Yurdiga | Conservateur | Fort McMurray—Cold Lake | Alberta |
