Candidats électoraux
36e Élection générale - lundi 2 juin 1997
Préciser votre recherche
Information électorale fournie par Élections Canada
87 résultats
| Province / Territoire | Circonscription | Candidat | Affiliation politique | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| Alberta | Calgary-Centre | Longstaff, Bev | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
| Alberta | Calgary-Ouest | Locke, Jack | Parti vert du Canada | Défait(e) |
| Alberta | Edmonton-Centre-Est | Ludwig, John B. | Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | Défait(e) |
| Alberta | Lethbridge | Lessard, J.C. | Parti action canadienne | Défait(e) |
| Alberta | Lethbridge | Lough, Victor | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
| Alberta | Wetaskiwin | Liddle, Gordon Allan | Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | Défait(e) |
| Alberta | Yellowhead | Love Crawford, Nancy | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
| Colombie-Britannique | Fraser Valley | Lees, Rob | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
| Colombie-Britannique | Fraser Valley | Les, John | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
| Colombie-Britannique | Île de Vancouver-Nord | Lennox, Hazel | Parti vert du Canada | Défait(e) |
| Colombie-Britannique | Langley—Abbotsford | Latham, Paul | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
| Colombie-Britannique | Langley—Abbotsford | Ludwig, Harold | Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | Défait(e) |
| Colombie-Britannique | Nanaimo—Alberni | Lobay, David | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
| Colombie-Britannique | Okanagan—Shuswap | Lethbridge, David | Sans affiliation | Défait(e) |
| Colombie-Britannique | Port Moody—Coquitlam—Port Coquitlam | Langan, Joy | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
| Colombie-Britannique | Prince George—Peace River | Lugosi, Charles | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défait(e) |
| Colombie-Britannique | Saanich—Gulf Islands | Lerner, Julia | Parti vert du Canada | Défait(e) |
| Colombie-Britannique | Saanich—Gulf Islands | Loveless, Marilyn | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défait(e) |
| Colombie-Britannique | Surrey-Centre | Litwin, Val | Parti de la loi naturelle du Canada | Défait(e) |
| Colombie-Britannique | Vancouver Kingsway | Leung, Raymond | Parti Réformiste du Canada | Défait(e) |
| Île-du-Prince-Édouard | Malpeque | Livingstone, Stephen | Parti Réformiste du Canada | Défait(e) |
| Manitoba | Portage—Lisgar | Lyall, Roy | Parti action canadienne | Défait(e) |
| Manitoba | Winnipeg-Centre-Nord | Larkin, Marni | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défait(e) |
| Manitoba | Winnipeg-Nord—St. Paul | Lewis, Terry | Parti Réformiste du Canada | Défait(e) |
| Nouveau-Brunswick | Acadie—Bathurst | Landry, Norma | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défait(e) |
| Nouveau-Brunswick | Beauséjour—Petitcodiac | LeBlanc, L’hon. Dominic | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
| Nouvelle-Écosse | Ouest Nova | Lakhanpal, Neeraj | Parti de la loi naturelle du Canada | Défait(e) |
| Nouvelle-Écosse | Pictou—Antigonish—Guysborough | LeBlanc, Francis G. | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
| Nouvelle-Écosse | Pictou—Antigonish—Guysborough | Long, Charlene | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
| Ontario | Ancaster—Dundas—Flamborough—Aldershot | Lonn, Allan | Parti Réformiste du Canada | Défait(e) |
| Ontario | Burlington | Lamping, Terry | Parti Réformiste du Canada | Défait(e) |
| Ontario | Cambridge | Long, John H. | Indépendant | Défait(e) |
| Ontario | Erie—Lincoln | Larrass, Margaret | Parti de la loi naturelle du Canada | Défait(e) |
| Ontario | Essex | Larsen, John | Parti Réformiste du Canada | Défait(e) |
| Ontario | Etobicoke-Centre | Leistra, Alida | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défait(e) |
| Ontario | Etobicoke-Nord | Luciani, Marco | Parti Réformiste du Canada | Défait(e) |
| Ontario | Glengarry—Prescott—Russell | Lancop, Mike | Parti Réformiste du Canada | Défait(e) |
| Ontario | Kenora—Rainy River | Lee, Gordon | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défait(e) |
| Ontario | Lanark—Carleton | Lepage, Gerald W. | Parti action canadienne | Défait(e) |
| Ontario | Leeds—Grenville | Lawn, Sandra | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défait(e) |
| Ontario | Mississauga-Centre | Lim, Janice | Parti Réformiste du Canada | Défait(e) |
| Ontario | Mississauga-Sud | Lott, Jessica | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
| Ontario | Niagara-Centre | Larrass, Anne | Parti de la loi naturelle du Canada | Défait(e) |
| Ontario | Oakville | Lambert, Willie | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
| Ontario | Ottawa-Ouest—Nepean | Lamothe, Stan | Parti de la loi naturelle du Canada | Défait(e) |
| Ontario | Ottawa-Ouest—Nepean | Langstaff, Stuart | Parti vert du Canada | Défait(e) |
| Ontario | Pickering—Ajax—Uxbridge | Lewis, Leanne | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défait(e) |
| Ontario | Prince Edward—Hastings | Lewis, Lloyd | Parti Réformiste du Canada | Défait(e) |
| Ontario | Sault Ste. Marie | Lawson, Doug | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défait(e) |
| Ontario | Scarborough—Agincourt | Lee, Edward | Parti Réformiste du Canada | Défait(e) |
| Ontario | Scarborough—Rouge River | Li, Joe | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défait(e) |
| Ontario | Sudbury | Lee, Bill | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défait(e) |
| Ontario | Thornhill | Levine, Rick | Indépendant | Défait(e) |
| Ontario | Timiskaming—Cochrane | Lacroix, Marie-Jeanne | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
| Ontario | Toronto—Danforth | Layton, L'hon. Jack | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
| Ontario | York-Sud—Weston | Lipsey, Shelly | Parti vert du Canada | Défait(e) |
| Québec | Anjou—Rivière-des-Prairies | Le Seigle, Yves | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | Défait(e) |
| Québec | Anjou—Rivière-des-Prairies | Lemay Amabili, Elizabeth | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
| Québec | Bellechasse—Etchemins—Montmagny—L'Islet | Langlois, François | Bloc Québécois | Défait(e) |
| Québec | Brome—Missisquoi | Lacasse, Noël | Bloc Québécois | Défait(e) |
| Québec | Champlain | Lesieur, Pierre | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
| Québec | Châteauguay | Lavoie, George F. | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défait(e) |
| Québec | Frontenac—Mégantic | Lecours, Manon | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
| Québec | Hochelaga—Maisonneuve | Lauzon, Richard | Parti de la loi naturelle du Canada | Défait(e) |
| Québec | Lac-Saint-Jean—Saguenay | Lajoie, Clément | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
| Québec | Laurier—Sainte-Marie | Lachapelle, Serge | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | Défait(e) |
| Québec | Laurier—Sainte-Marie | Ly, David | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
| Québec | Longueuil | Leduc, François | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défait(e) |
| Québec | Lotbinière—L'Érable | Landry, Jean | Indépendant | Défait(e) |
| Québec | Louis-Hébert | Lessard, Christian | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défait(e) |
| Québec | Pierrefonds—Dollard | Laganière, Robert | Parti Réformiste du Canada | Défait(e) |
| Québec | Pierrefonds—Dollard | Lyons, David | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
| Québec | Pontiac—Gatineau—Labelle | Lacroix, Marc | Parti de la loi naturelle du Canada | Défait(e) |
| Québec | Pontiac—Gatineau—Labelle | Lee, Brenda | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
| Québec | Richmond—Arthabaska | Leroux, Gaston | Bloc Québécois | Défait(e) |
| Québec | Saint-Bruno—Saint-Hubert | Leblanc, Claude | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
| Québec | Saint-Hyacinthe—Bagot | Locas, Antoine | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
| Québec | Saint-Jean | L'Ecuyer, Gérald | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défait(e) |
| Québec | Saint-Lambert | Lafontaine, Jean-Frédéric | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défait(e) |
| Québec | Shefford | Leroux, Jean | Bloc Québécois | Défait(e) |
| Québec | Vaudreuil—Soulanges | Lajoie, Jean | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défait(e) |
| Québec | Verchères—Les-Patriotes | Legault, Jean | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défait(e) |
| Québec | Verdun—Saint-Henri—Saint-Paul—Pointe Saint-Charles | Ledoux, Claude | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
| Québec | Verdun—Saint-Henri—Saint-Paul—Pointe Saint-Charles | Longuépée, Donald | Bloc Québécois | Défait(e) |
| Saskatchewan | Blackstrap | Laforge, Leon | Parti de la loi naturelle du Canada | Défait(e) |
| Saskatchewan | Souris—Moose Mountain | Lake, Gary | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
| Territoires du Nord-Ouest | Western Arctic | Levan, Mary Beth | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Les informations sur les candidats aux élections avant juin 1997 sont disponibles sur le
site Web de la Bibliothèque du Parlement.