Calendrier des séances de la Chambre - 2023
Ce calendrier est établi conformément à l’article 28(2)b) du Règlement. La Chambre peut à l’occasion adopter des ordres spéciaux qui modifient le calendrier, auxquels cas cette page est mise à jour dans les meilleurs délais. Pour plus d’informations, consultez La procédure et les usages de la Chambre des communes, chapitre 8, « Le cycle parlementaire », et chapitre 9, « Les séances de la Chambre ».
Janvier
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
Mars
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juin
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 * | 13 * | 14 * | 15 * | 16 * | 17 |
18 | 19 * | 20 * | 21 * | 22 * | 23 * | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Août
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Novembre
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
- Dépôt pendant une période d'ajournement
- Jours de séance (127 en tout)
- *
- Jours de séance avec possibilité de prolongation des heures de séance (art. 27(1) du Règlement)
- Sous réserve de modification avant le 30 septembre 2022 (art. 28(2)b) du Règlement)
Imprimé le vendredi 9 juin 2023