Candidats électoraux
45e Élection générale - lundi 28 avril 2025
Préciser votre recherche
Information électorale fournie par Élections Canada
69 résultats
Province / Territoire | Circonscription | Candidat | Affiliation politique | Résultat |
---|---|---|---|---|
Alberta | Calgary Confederation | Willott, Richard | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Alberta | Calgary Nose Hill | Wang, Xinyan | Parti Rhinocéros Party | Défait(e) |
Alberta | Calgary Signal Hill | Whitson, Bryndis | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Alberta | Edmonton Strathcona | Wojtowicz, David | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Alberta | Grande Prairie | Warkentin, Chris | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Alberta | St. Albert—Sturgeon River | Willerton, Jeffrey Irwin | Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Cariboo—Prince George | Wiens, Jacob | Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Chilliwack—Hope | Westerby, Teri | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Cloverdale—Langley City | Wilkie, Kevin Daniel | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Columbia—Kootenay—Southern Rockies | Wiedrick, James | Indépendant | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Kelowna | Wright, Catriona | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Nanaimo—Ladysmith | Welton, Stephen | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | North Island—Powell River | Wegg, Jessica | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | North Vancouver—Capilano | Wilkinson, L’hon. Jonathan | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Colombie-Britannique | Prince George—Peace River—Northern Rockies | Watson, David | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Richmond-Centre—Marpole | Wang, David | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Vancouver-Est | Wiens, Mark | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Vancouver Kingsway | Wang, Guan | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | West Vancouver—Sunshine Coast—Sea to Sky Country | Weiler, Patrick | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Manitoba | Elmwood—Transcona | Watson, Collin | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Manitoba | Winnipeg-Centre | Walia, Rahul | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Manitoba | Winnipeg-Centre | Wall, Debra | Le parti pour la protection des animaux du Canada | Défait(e) |
Nouveau-Brunswick | Saint John—St. Croix | Williamson, John | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Nouveau-Brunswick | Tobique—Mactaquac | Winter, Michael | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Nouvelle-Écosse | Cape Breton—Canso—Antigonish | Wall, Rebecca | Indépendant | Défait(e) |
Nouvelle-Écosse | Sackville—Bedford—Preston | Wilson, Isaac | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Nouvelle-Écosse | Sydney—Glace Bay | Ward, Joseph | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Algonquin—Renfrew—Pembroke | Whyte, Eileen | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Bay of Quinte | Williams, Ryan | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Bruce—Grey—Owen Sound | Watson, Anne Marie | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Ontario | Carleton | Wand, Elliot | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Carleton | Watson, Mark | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Ontario | Carleton | Wieczorek, Michal | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Essex | Wightman, Loraine | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Etobicoke—Lakeshore | Wagar, Cory | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Etobicoke-Nord | Weed, Natalie | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Flamborough—Glanbrook—Brant-Nord | Werhun, Peter | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Guelph | Wassilyn, Michael | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Haldimand—Norfolk | Walsh, Colin | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Ontario | Hamilton Mountain | Wong, Bing | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Ontario | Kitchener-Sud—Hespeler | Williams, Randall | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Ontario | Middlesex—London | Workman, Cynthia | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Ontario | Mississauga-Centre | Wolosz, Gurdeep | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Ontario | Northumberland—Clarke | Wesselius, John | Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | Défait(e) |
Ontario | Northumberland—Clarke | Wilson, Christina | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Ontario | Ottawa—Vanier—Gloucester | Wythe, Dean | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Oxford | Watson, Jacob | Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | Défait(e) |
Ontario | Pickering—Brooklin | Wood, Andrea | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Ontario | Richmond Hill-Sud | Wang, Yan | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Scarborough—Woburn | Wedge, George | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | St. Catharines | Wilson, Dennis | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Ontario | Thunder Bay—Rainy River | Won, Yuk-Sem | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Thunder Bay—Supérieur-Nord | Wakefield, Joy | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Toronto—Danforth | White, Elizabeth | Le parti pour la protection des animaux du Canada | Défait(e) |
Québec | Argenteuil—La Petite-Nation | Welt, Michel | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Québec | Châteauguay—Les Jardins-de-Napierville | Wolker, Hannah | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Québec | Hull—Aylmer | Watts, Jill | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Québec | Laurier—Sainte-Marie | Welsh, Adrien | Parti communiste du Canada | Défait(e) |
Québec | Les Pays-d'en-Haut | Watchorn, Timothy | Parti libéral du Canada | Élu(e) |
Québec | Papineau | Watso-Cournoyer, Xavier | Parti Rhinocéros Party | Défait(e) |
Québec | Pontiac—Kitigan Zibi | Whiteduck, Gilbert | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Québec | Rivière-des-Mille-Îles | Ware, Alec | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Saskatchewan | Regina—Lewvan | Wright, Michael | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Saskatchewan | Regina—Wascana | Walters, Jeffrey | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Saskatchewan | Saskatoon-Sud | Waugh, Kevin | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Saskatchewan | Saskatoon-Sud | Wintringham, Richard | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Saskatchewan | Yorkton—Melville | Wagantall, Cathay | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Terre-Neuve-et-Labrador | Cape Spear | Walsh, Brenda | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Terre-Neuve-et-Labrador | Labrador | Wallace, Ella | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Les informations sur les candidats aux élections avant juin 1997 sont disponibles sur le
site Web de la Bibliothèque du Parlement.