Candidats électoraux
38e Élection générale - lundi 28 juin 2004
Préciser votre recherche
Information électorale fournie par Élections Canada
143 résultats
Province / Territoire | Circonscription | Candidat | Affiliation politique | Résultat |
---|---|---|---|---|
Alberta | Crowfoot | Sorenson, Kevin | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Alberta | Edmonton-Est | Spronk, Ed | Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | Défait(e) |
Alberta | Edmonton-Est | Strudwick, Janina | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Alberta | Edmonton—Leduc | Sinclair, Bruce | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Alberta | Edmonton—St. Albert | Saeed, Moe | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Alberta | Lethbridge | Sobie, Dustin | Parti Marijuana | Défait(e) |
Alberta | Macleod | Shade, Chris | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Alberta | Medicine Hat | Solberg, L'hon. Monte | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Alberta | Medicine Hat | Stroh, Betty | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Alberta | Red Deer | Sloychuk, Jeff | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Alberta | Vegreville—Wainwright | Stewart, Duff | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Alberta | Wild Rose | Stewart, Judy | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Alberta | Yellowhead | Stieglitz, Eric | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Alberta | Yellowhead | Strydhorst, Jacob | Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Burnaby—Douglas | Siksay, Bill | Nouveau Parti démocratique | Élu(e) |
Colombie-Britannique | Cariboo—Prince George | Saini, Gurbux S. | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Cariboo—Prince George | Smith, Rick | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Chilliwack—Fraser Canyon | Siefken, Norm | Parti Marijuana | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Chilliwack—Fraser Canyon | Strahl, L'hon. Chuck | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Colombie-Britannique | Colombie-Britannique-Southern Interior | Schuster, Robert | Indépendant | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Colombie-Britannique-Southern Interior | Sproule, Brian | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Colombie-Britannique-Southern Interior | Stanley, Doug | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Delta—Richmond-Est | Syed, Itrath | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Esquimalt—Juan de Fuca | Sterk, Jane | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Kamloops—Thompson—Cariboo | Singh, Arjun | Indépendant | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Kelowna—Lake Country | Schmidt, Werner | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Colombie-Britannique | North Vancouver | Stortz, Peggy | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Okanagan—Coquihalla | Sutton, Vanessa | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Okanagan—Shuswap | Stinson, Darrel | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Colombie-Britannique | Surrey-Nord | Sheel, Daniel David | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Vancouver-Centre | Stewart, Kennedy | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Vancouver-Sud | Sandhu, H. | Sans affiliation | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Vancouver-Sud | Soo Chan, Victor | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Victoria | Skinner, Derek | Parti action canadienne | Défait(e) |
Colombie-Britannique | West Vancouver—Sunshine Coast—Sea to Sky Country | Simons, Nicholas | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Île-du-Prince-Édouard | Cardigan | Stiles, Jeremy | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Manitoba | Elmwood—Transcona | Scott, Robert | Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | Défait(e) |
Manitoba | Elmwood—Transcona | Sidon, Paul | Parti communiste du Canada | Défait(e) |
Manitoba | Kildonan—St. Paul | Smith, Joy | Parti conservateur du Canada | Élu(e) |
Manitoba | Saint-Boniface | Simard, L'hon. Raymond | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Manitoba | Winnipeg-Centre | Schweitzer, Douglas Edward | Indépendant | Défait(e) |
Manitoba | Winnipeg-Centre | Siedleski, John M. | Parti Marijuana | Défait(e) |
Manitoba | Winnipeg-Centre-Sud | Scott, Ian | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Manitoba | Winnipeg-Nord | Stevenson, Kris | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Nouveau-Brunswick | Fredericton | Scott, L'hon. Andy | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Nouveau-Brunswick | Miramichi | Sanipass, Garry | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Nouveau-Brunswick | Nouveau-Brunswick-Sud-Ouest | Szemerda, David | Parti action canadienne | Défait(e) |
Nouveau-Brunswick | Tobique—Mactaquac | Savoy, Andy | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Nouvelle-Écosse | Cumberland—Colchester—Musquodoboit Valley | Sagar, Margaret E. | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Nouvelle-Écosse | Dartmouth—Cole Harbour | Savage, Michael John | Parti libéral du Canada | Élu(e) |
Nouvelle-Écosse | Dartmouth—Cole Harbour | Spurr, Charles | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | Défait(e) |
Nouvelle-Écosse | Kings—Hants | Stacey, Kevin | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Nouvelle-Écosse | Sackville—Eastern Shore | Stevens, Dale | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Nouvelle-Écosse | Sackville—Eastern Shore | Stoffer, Peter | Nouveau Parti démocratique | Réélu(e) |
Nouvelle-Écosse | Sackville—Eastern Shore | Streatch, Steve | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Ajax—Pickering | Soetens, René | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Algoma—Manitoulin—Kapuskasing | St. Denis, Brent | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Ontario | Ancaster—Dundas—Flamborough—Westdale | Sweet, David | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Beaches—East York | Slota, Edward | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Brant | St. Amand, Lloyd | Parti libéral du Canada | Élu(e) |
Ontario | Davenport | Silva, Mario | Parti libéral du Canada | Élu(e) |
Ontario | Eglinton—Lawrence | Silverman, Max | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Elgin—Middlesex—London | Stodolny, Julie-Ann | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Ontario | Etobicoke-Nord | Szebik, George | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Haldimand—Norfolk | Sinkowski, Carrie | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Haldimand—Norfolk | Speller, L'hon. Bob | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Ontario | Hamilton-Est—Stoney Creek | Safka, Richard | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Ontario | Huron—Bruce | Smith, Glen | Parti Marijuana | Défait(e) |
Ontario | Huron—Bruce | Steckle, Paul | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Ontario | Kitchener—Waterloo | Strauss, Steve | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Kitchener—Wilmot—Wellesley—Woolwich | Stapleton, Kristine Yvonne | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Ontario | Lambton—Kent—Middlesex | Shipley, Bev | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Lanark—Frontenac—Lennox and Addington | Sutherland, Ross | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | London-Centre-Nord | Swan, Joe | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | London—Fanshawe | Switzer, Cameron | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | Défait(e) |
Ontario | Mississauga—Brampton-Sud | Sandhu, Parvinder | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Mississauga—Brampton-Sud | Simas, Paul | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Ontario | Mississauga-Est—Cooksville | Seitz, Andrew | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Mississauga-Sud | Sullivan, Dagmar | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | Défait(e) |
Ontario | Mississauga-Sud | Szabo, Paul | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Ontario | Newmarket—Aurora | Stronach, L'hon. Belinda | Parti conservateur du Canada | Élu(e) |
Ontario | Oakville | Shahbaz, Zeshan | Parti action canadienne | Défait(e) |
Ontario | Oshawa | Sullivan, Tim | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | Défait(e) |
Ontario | Oxford | Sargent, Kaye | Parti Libertarien du Canada | Défait(e) |
Ontario | Parkdale—High Park | Spiegel, Neil | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Ontario | Perth—Wellington | Schellenberger, Gary Ralph | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Ontario | Peterborough | Slavin, Linda | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Prince Edward—Hastings | Sahadat, Joseph | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Renfrew—Nipissing—Pembroke | Sambey, Stanley E. | Parti Marijuana | Défait(e) |
Ontario | Scarborough-Centre | Sauras, Dorothy | Parti communiste du Canada | Défait(e) |
Ontario | Simcoe-Nord | Stock, Peter | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Sudbury | Starbuck, Dave | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | Défait(e) |
Ontario | Thunder Bay—Rainy River | Scheibler, Johannes | Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | Défait(e) |
Ontario | Thunder Bay—Superior-Nord | Sarafin, Bev | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Toronto-Centre | Shapcott, Michael | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Vaughan | Spina, Joe | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Whitby—Oshawa | Sadem-Thompson, Maret | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Windsor-Ouest | Spring, Rob | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Ontario | York-Ouest | Sgro, L’hon. Judy A. | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Ontario | York-Ouest | Soobrian, Leslie | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | York—Simcoe | Sircelj, Stephen | Parti progressiste-conservateur du Canada | Défait(e) |
Québec | Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou | St-Julien, Guy | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Québec | Abitibi—Témiscamingue | Shushack, Dennis | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Québec | Argenteuil—Papineau—Mirabel | Sabourin, Claude | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Québec | Argenteuil—Papineau—Mirabel | Sabourin, Yves | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Québec | Beauport—Limoilou | Simard, Christian | Bloc Québécois | Élu(e) |
Québec | Bourassa | Saykaly, Stefano | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Québec | Brome—Missisquoi | Stastny, Peter | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Québec | Brossard—La Prairie | Saada, L'hon. Jacques | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Québec | Gatineau | Salko, Stéphane | Parti Marijuana | Défait(e) |
Québec | Honoré-Mercier | St-Hilaire, Éric | Bloc Québécois | Défait(e) |
Québec | Jeanne-Le Ber | Sévigny, L'hon. Joseph Pierre-Albert | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Québec | Jeanne-Le Ber | St-Cyr, Thierry | Bloc Québécois | Défait(e) |
Québec | Lac-Saint-Louis | Scarpaleggia, Francis | Parti libéral du Canada | Élu(e) |
Québec | LaSalle—Émard | St-Maurice, M. Marc-Boris Boris | Parti Marijuana | Défait(e) |
Québec | Longueuil—Pierre-Boucher | St-Hilaire, Caroline | Bloc Québécois | Réélu(e) |
Québec | Louis-Hébert | Scherrer, L'hon. Hélène | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Québec | Mont-Royal | Sommerfeld, Adam | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Québec | Outremont | Sullivan, Linda | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | Défait(e) |
Québec | Papineau | Sarker, Mustaque A. | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Québec | Pontiac | Schwarz, Gretchen | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Québec | Pontiac | Smith, David | Parti libéral du Canada | Élu(e) |
Québec | Repentigny | Sauvageau, Benoît | Bloc Québécois | Réélu(e) |
Québec | Richmond—Arthabaska | St-Pierre, Christine | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Québec | Rivière-des-Mille-Îles | Savignac, Yolaine | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Québec | Rosemont—La Petite-Patrie | Sauvé, Michel | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Québec | Saint-Bruno—Saint-Hubert | Savard, Marc | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Québec | Shefford | St-Jacques, Diane | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Québec | Vaudreuil-Soulanges | Soucy, Charles | Parti Marijuana | Défait(e) |
Québec | Westmount—Ville-Marie | Sarwer-Foner, Brian | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Québec | Westmount—Ville-Marie | Steedman, Eric Wilson | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Saskatchewan | Battlefords—Lloydminster | Stephan, Diane | Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | Défait(e) |
Saskatchewan | Blackstrap | Sundberg, Clayton A. | Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | Défait(e) |
Saskatchewan | Palliser | Stephan, Harold | Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | Défait(e) |
Saskatchewan | Regina—Lumsden—Lake Centre | Spencer, Larry | Indépendant | Défait(e) |
Saskatchewan | Regina—Qu'Appelle | Scheer, Andrew | Parti conservateur du Canada | Élu(e) |
Saskatchewan | Saskatoon—Humboldt | Schriml, Ron | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Saskatchewan | Saskatoon—Rosetown—Biggar | Skelton, L'hon. Carol | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Saskatchewan | Saskatoon—Wanuskewin | Settee, Priscilla | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Saskatchewan | Souris—Moose Mountain | Stringer, Robert Stephen | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Saskatchewan | Yorkton—Melville | Sawkiw, David | Indépendant | Défait(e) |
Terre-Neuve-et-Labrador | Bonavista—Gander—Grand Falls—Windsor | Simms, Scott | Parti libéral du Canada | Élu(e) |
Terre-Neuve-et-Labrador | Labrador | Strachan, Merrill | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Les informations sur les candidats aux élections avant juin 1997 sont disponibles sur le
site Web de la Bibliothèque du Parlement.