Député
| Circonscription | Province / Territoire | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|
| Brandon—Souris | Manitoba | lundi 28 avril 2025 |
Affiliation politique
| Législature | Affiliation politique | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|
| 45e | Conservateur | lundi 28 avril 2025 |
Comités
| Législature ‑ Session | Fonction | Comité | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|---|
| 45-1 | Membre | Citoyenneté et immigration | mardi 22 septembre 2026 | |
| 45-1 | Membre | Procédure et affaires de la Chambre | vendredi 6 juin 2025 | mardi 22 septembre 2026 |
Associations parlementaires et groupes interparlementaires
| Législature | Fonction | Association ou groupe | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|---|
| 45e | Membre de l’exécutif | Groupe interparlementaire Canada-Japon | mercredi 19 novembre 2025 | |
| 45e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Irlande | mercredi 1 avril 2026 | |
| 45e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Japon | mercredi 1 avril 2026 | |
| 45e | Membre | Association parlementaire canadienne de l'OTAN | mercredi 1 avril 2026 | |
| 45e | Membre | Section canadienne de l'Association parlementaire du Commonwealth | mercredi 1 avril 2026 | |
| 45e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-États-Unis | mercredi 1 avril 2026 | |
| 45e | Membre | Association interparlementaire Canada—Royaume-Uni | mercredi 1 avril 2026 | |
| 45e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-États-Unis | mercredi 15 octobre 2025 | mardi 31 mars 2026 |
| 45e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Irlande | lundi 16 juin 2025 | mardi 31 mars 2026 |
| 45e | Membre | Groupe interparlementaire Canada-Japon | lundi 16 juin 2025 | mardi 31 mars 2026 |
| 45e | Membre | Association parlementaire canadienne de l'OTAN | lundi 16 juin 2025 | mardi 31 mars 2026 |
| 45e | Membre | Section canadienne de l'Association parlementaire du Commonwealth | lundi 16 juin 2025 | mardi 31 mars 2026 |
| 45e | Membre | Association interparlementaire Canada—Royaume-Uni | lundi 16 juin 2025 | mardi 31 mars 2026 |
Candidat électoral
| Date | Type d'élection | Circonscription | Province / Territoire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| lundi 28 avril 2025 | Élection générale | Brandon—Souris | Manitoba | Élu(e) |