Fonctions - Jamie Nicholls
Actuelles et passées
Député
| Circonscription | Province / Territoire | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|
| Vaudreuil-Soulanges | Québec | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Affiliation politique
| Législature | Affiliation politique | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|
| 41e | NPD | lundi 2 mai 2011 | dimanche 18 octobre 2015 |
Comités
| Législature ‑ Session | Fonction | Comité | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|---|
| 41-2 | Vice-président | Langues officielles | mardi 17 février 2015 | dimanche 2 août 2015 |
| 41-2 | Membre | Langues officielles | jeudi 30 janvier 2014 | dimanche 2 août 2015 |
| 41-2 | Membre | Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent des langues officielles | mardi 17 février 2015 | dimanche 2 août 2015 |
| 41-2 | Membre | Langues officielles | mardi 22 octobre 2013 | lundi 27 janvier 2014 |
| 41-1 | Vice-président | Transports, infrastructure et collectivités | lundi 20 juin 2011 | lundi 23 avril 2012 |
| 41-1 | Vice-président | Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivités | lundi 20 juin 2011 | mardi 21 juin 2011 |
| 41-1 | Membre | Ressources naturelles | jeudi 20 septembre 2012 | vendredi 13 septembre 2013 |
| 41-1 | Membre | Ressources naturelles | lundi 23 avril 2012 | jeudi 20 septembre 2012 |
| 41-1 | Membre | Transports, infrastructure et collectivités | lundi 13 juin 2011 | lundi 23 avril 2012 |
| 41-1 | Membre | Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivités | lundi 20 juin 2011 | lundi 23 avril 2012 |
Candidat électoral
| Date | Type d'élection | Circonscription | Province / Territoire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| lundi 19 octobre 2015 | Élection générale | Vaudreuil—Soulanges | Québec | Défait(e) |
| lundi 2 mai 2011 | Élection générale | Vaudreuil-Soulanges | Québec | Élu(e) |