42e élection générale - 2015.10.19 (résultats filtrés)
Province / Territoire | Circonscription | Candidat(e) | Affiliation politique | Résultat |
---|---|---|---|---|
Alberta | Battle River—Crowfoot | Sorenson, Kevin | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Alberta | Battle River—Crowfoot | Swampy, Katherine | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Alberta | Bow River | Shields, Martin | Parti conservateur du Canada | Élu(e) |
Colombie-Britannique | Burnaby-Nord—Seymour | Sproule, Brian | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Burnaby-Sud | Seear, Grace | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Burnaby-Sud | Stewart, Kennedy | Nouveau Parti démocratique | Réélu(e) |
Ontario | Barrie—Innisfil | Sakula, Jeff | Parti action canadienne | Défait(e) |
Ontario | Beaches—East York | Sach, Randall | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Ontario | Beaches—East York | Sears, James | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Beaches—East York | Surjanac, Peter | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Brampton-Centre | Sangha, Ramesh | Parti libéral du Canada | Élu(e) |
Ontario | Brampton-Nord | Sahota, Ruby | Parti libéral du Canada | Élu(e) |
Ontario | Brampton-Nord | Singh, Martin | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Brampton-Sud | Sangha, Amarjit | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Brampton-Sud | Seeback, Kyle | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Brampton-Sud | Sidhu, Sonia | Parti libéral du Canada | Élu(e) |
Préciser votre recherche
-
Élection
- Ajouter le filtre :43e élection générale
2019.10.21 - Ajouter le filtre :Élection partielle
2019.02.25 - 42e élection générale
2015.10.19 - Ajouter le filtre :Élection partielle
2013.11.25 - Ajouter le filtre :41e élection générale
2011.05.02 - Ajouter le filtre :40e élection générale
2008.10.14 - Ajouter le filtre :39e élection générale
2006.01.23 - Ajouter le filtre :38e élection générale
2004.06.28 - Ajouter le filtre :37e élection générale
2000.11.27 - Ajouter le filtre :36e élection générale
1997.06.02
- Ajouter le filtre :43e élection générale
-
Résultat
- Ajouter le filtre :Élu(e) 6
- Ajouter le filtre :Défait(e) 10
-
Parti politique
- Ajouter le filtre :Indépendant 2
- Ajouter le filtre :Nouveau Parti démocratique 4
- Ajouter le filtre :Parti action canadienne 1
- Ajouter le filtre :Parti conservateur du Canada 4
- Ajouter le filtre :Parti libéral du Canada 3
- Ajouter le filtre :Parti Marxiste-Léniniste du Canada 1
- Ajouter le filtre :Parti vert du Canada 1
-
Nom de famille
- Enlever le filtre :S 16
-
Nom de circonscription
- Enlever le filtre :B 16
Plage de dates

du
au
Cliquer ici pour filtrer du 2012-06-25 au 2013-05-06