Députés – Rapport détaillé sur les frais de déplacement

Waugh, Kevin - Saskatoon-Sud - Conservateur



Dates Point de départ Lieux visités Transport Hébergement Repas et faux frais Total
Du 2025-02-28 au 2025-03-28 Ottawa Ottawa 0,00 $ 183,06 $ 0,00 $ 183,06 $
Du 2025-03-17 au 2025-04-17 Ottawa Ottawa 0,00 $ 40,20 $ 0,00 $ 40,20 $
Du 2025-04-01 au 2025-04-30 OTTAWA OTTAWA 0,00 $ 2 103,55 $ 0,00 $ 2 103,55 $
Du 2025-04-17 au 2025-05-17 Ottawa Ottawa 0,00 $ 44,91 $ 0,00 $ 44,91 $
Du 2025-04-26 au 2025-05-25 Ottawa Ottawa 0,00 $ 183,06 $ 0,00 $ 183,06 $
Du 2025-05-01 au 2025-05-31 OTTAWA OTTAWA 0,00 $ 2 103,55 $ 0,00 $ 2 103,55 $
Du 2025-05-04 au 2025-05-06 Saskatoon Ottawa 71,44 $ 0,00 $ 246,82 $ 318,26 $
Du 2025-05-05 au 2026-05-05 Ottawa Ottawa 0,00 $ 461,52 $ 0,00 $ 461,52 $
Du 2025-05-14 au 2025-05-15 Saskatoon Ottawa 2 047,24 $ 0,00 $ 131,06 $ 2 178,30 $
Du 2025-05-25 au 2025-05-30 Saskatoon Ottawa 2 051,70 $ 0,00 $ 569,85 $ 2 621,55 $
Du 2025-05-25 au 2025-06-24 Ottawa Ottawa 0,00 $ 189,12 $ 0,00 $ 189,12 $
Du 2025-06-01 au 2025-06-30 OTTAWA OTTAWA 0,00 $ 2 103,55 $ 0,00 $ 2 103,55 $
Du 2025-06-02 au 2025-06-06 Saskatoon Ottawa 2 051,70 $ 0,00 $ 297,89 $ 2 349,59 $
Du 2025-06-07 au 2025-06-07 Saskatoon Saskatoon * 8,65 $ 0,00 $ 0,00 $ 8,65 $
Du 2025-07-01 au 2025-07-31 OTTAWA OTTAWA 0,00 $ 2 103,55 $ 0,00 $ 2 103,55 $

* Déplacement aller simple