Députés – Rapport détaillé sur les frais de déplacement

Grant, Wade - Vancouver Quadra - Libéral


Période de rapport
Télécharger CSV

Dates Point de départ Lieux visités Transport Hébergement Repas et faux frais Total
Du 2025-05-05 au 2025-05-07 Vancouver Ottawa 1 941,96 $ 479,09 $ 140,89 $ 2 561,94 $
Du 2025-05-13 au 2025-05-15 Vancouver Ottawa 0,00 $ 914,52 $ 347,28 $ 1 261,80 $
Du 2025-05-19 au 2025-05-22 Vancouver Ottawa 0,00 $ 911,10 $ 463,04 $ 1 374,14 $
Du 2025-05-24 au 2025-05-29 Vancouver Ottawa 71,83 $ 1 709,79 $ 694,56 $ 2 476,18 $
Du 2025-06-01 au 2025-06-05 Vancouver Ottawa 36,24 $ 1 224,72 $ 578,80 $ 1 839,76 $
Du 2025-06-08 au 2025-06-13 Vancouver Ottawa 75,02 $ 1 424,90 $ 694,56 $ 2 194,48 $

* Déplacement aller simple