Députés – Rapport détaillé sur les frais de déplacement
Al Soud, Fares - Mississauga-Centre - Libéral
Liens connexes
Dates | Point de départ | Lieux visités | Transport | Hébergement | Repas et faux frais | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Du 2025-05-01 au 2025-05-31 | Ottawa | Ottawa | 0,00 $ | 2 317,00 $ | 0,00 $ | 2 317,00 $ | |||||||
|
|||||||||||||
Du 2025-05-06 au 2025-05-10 | Mississauga | Ottawa | 509,12 $ | 0,00 $ | 463,03 $ | 972,15 $ | |||||||
|
|||||||||||||
Du 2025-05-25 au 2025-05-30 | Mississauga | Ottawa | 508,04 $ | 0,00 $ | 527,72 $ | 1 035,76 $ | |||||||
|
|||||||||||||
Du 2025-06-01 au 2025-06-05 | Mississauga | Ottawa | 2 184,11 $ | 0,00 $ | 514,10 $ | 2 698,21 $ | |||||||
|
|||||||||||||
Du 2025-06-08 au 2025-06-13 | Mississauga | Ottawa | 126,28 $ | 0,00 $ | 629,86 $ | 756,14 $ | |||||||
|
|||||||||||||
Du 2025-06-15 au 2025-06-20 | Toronto | Ottawa | 85,53 $ | 0,00 $ | 629,86 $ | 715,39 $ | |||||||
|
* Déplacement aller simple