Députés – Rapport détaillé sur les frais de déplacement

Lavoie, Steeve - Beauport—Limoilou - Libéral


Période de rapport
Télécharger CSV

Dates Point de départ Lieux visités Transport Hébergement Repas et faux frais Total
Du 2025-05-12 au 2025-05-15 Lévis Ottawa 514,89 $ 1 256,84 $ 437,90 $ 2 209,63 $
Du 2025-05-19 au 2025-05-22 Lévis Ottawa 582,75 $ 931,74 $ 386,83 $ 1 901,32 $
Du 2025-05-24 au 2025-05-30 Lévis Ottawa 478,79 $ 0,00 $ 764,56 $ 1 243,35 $
Du 2025-06-02 au 2025-06-05 Lévis Ottawa 478,79 $ 0,00 $ 426,40 $ 905,19 $
Du 2025-06-09 au 2025-06-13 Lévis Ottawa, Québec 491,27 $ 0,00 $ 353,06 $ 844,33 $
Du 2025-06-15 au 2025-06-20 Lévis Ottawa 478,79 $ 0,00 $ 489,39 $ 968,18 $

* Déplacement aller simple