Circonscriptions
Le Canada est divisé en 343 circonscriptions électorales, chacune ayant droit à un siège à la Chambre des communes. Les députés élus représentent les Canadiens qui habitent chaque circonscription.
Résultats 13 de 13
Nom pour tri | Affiliation pour tri | Circonscriptions pour tri | Circonscription | Provinces et territoires | Député(e) | Affiliation politique |
---|---|---|---|---|---|---|
Gill Sukhman | Conservateur | Abbotsford Langley Sud | Abbotsford—Langley-Sud | Colombie-Britannique | Gill, Sukhman | Conservateur |
Gull Masty Mandy | Liberal | Abitibi Baie James Nunavik Eeyou | Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou | Québec | Gull-Masty, L’hon. Mandy | Libéral |
Lemire Sebastien | Bloc Quebecois | Abitibi Temiscamingue | Abitibi—Témiscamingue | Québec | Lemire, Sébastien | Bloc Québécois |
dEntremont Chris | Conservateur | Acadie Annapolis | Acadie—Annapolis | Nouvelle-Écosse | d'Entremont, Chris | Conservateur |
Cormier Serge | Liberal | Acadie Bathurst | Acadie—Bathurst | Nouveau-Brunswick | Cormier, Serge | Libéral |
Joly Melanie | Liberal | Ahuntsic Cartierville | Ahuntsic-Cartierville | Québec | Joly, L’hon. Mélanie | Libéral |
Richards Blake | Conservateur | Airdrie Cochrane | Airdrie—Cochrane | Alberta | Richards, Blake | Conservateur |
McKelvie Jennifer | Liberal | Ajax | Ajax | Ontario | McKelvie, Jennifer | Libéral |
Iacono Angelo | Liberal | Alfred Pellan | Alfred-Pellan | Québec | Iacono, Angelo | Libéral |
Gallant Cheryl | Conservateur | Algonquin Renfrew Pembroke | Algonquin—Renfrew—Pembroke | Ontario | Gallant, Cheryl | Conservateur |
Lauzon Stephane | Liberal | Argenteuil La Petite Nation | Argenteuil—La Petite-Nation | Québec | Lauzon, Stéphane | Libéral |
Menegakis Costas | Conservateur | Aurora Oak Ridges Richmond Hill | Aurora—Oak Ridges—Richmond Hill | Ontario | Menegakis, Costas | Conservateur |
Connors Paul | Liberal | Avalon | Avalon | Terre-Neuve-et-Labrador | Connors, Paul | Libéral |
De façon à tenir compte de l’évolution démographique du pays, le nombre total de sièges de même que les limites des circonscriptions électorales ont changé au fil du temps.