Candidats électoraux
45e Élection générale - lundi 28 avril 2025
Préciser votre recherche
Information électorale fournie par Élections Canada
61 résultats
Province / Territoire | Circonscription | Candidat | Affiliation politique | Résultat |
---|---|---|---|---|
Alberta | Calgary-Est | Trautman, Jonathan | Parti communiste du Canada | Défait(e) |
Alberta | Calgary McKnight | Tanaka, Evelyn | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Alberta | Calgary Shepard | Tomblin, Victoria | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Alberta | Edmonton Griesbach | Tyson, Brent | Parti avenir canadien | Défait(e) |
Alberta | Edmonton Manning | Thompson, Lesley | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Alberta | Edmonton Strathcona | Thiering, Ronald | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Alberta | Lethbridge | Thomas, Rachael | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Alberta | Peace River—Westlock | Teske, Darrell | Indépendant | Défait(e) |
Alberta | Peace River—Westlock | Tischer, Landen | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Cariboo—Prince George | Thomson, Kenneth | Indépendant | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Esquimalt—Saanich—Sooke | Tait, Maja | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Skeena—Bulkley Valley | Taylor, Rodney | Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Surrey-Centre | Tanchak, Beverly | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Surrey Newton | Toor, Raj Singh | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Île-du-Prince-Édouard | Cardigan | Thiele, Katherine Lynne | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Manitoba | Brandon—Souris | Tarar, Ghazanfar Ali | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Manitoba | Portage—Lisgar | Tessier, Lisa | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Nouveau-Brunswick | Saint John—St. Croix | Tays, Keith | Parti Libertarien du Canada | Défait(e) |
Nouvelle-Écosse | Halifax-Ouest | Tench, Rae | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Aurora—Oak Ridges—Richmond Hill | Taylor Roy, Leah | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Ontario | Aurora—Oak Ridges—Richmond Hill | Tvorogov, Igor | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Ontario | Barrie—Springwater—Oro-Medonte | Taylor, Gregory | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Ontario | Barrie—Springwater—Oro-Medonte | Trujillo, Gabriela | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Carleton | Teichman, Benjamin | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Carleton | Thompson, Sarah | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Don Valley-Nord | Tay, Joseph | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Eglinton—Lawrence | Tanzola, Allison | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Etobicoke—Lakeshore | Trottier, Bernard | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Haliburton—Kawartha Lakes | Teel, Alyea | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Haliburton—Kawartha Lakes | Thomas, Nell | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Ontario | Hamilton Mountain | Taylor, Monique | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Kitchener—Conestoga | Treleaven, Douglas | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Milton-Est—Halton Hills-Sud | Tesser, Kristina | Parti libéral du Canada | Élu(e) |
Ontario | Niagara Falls—Niagara-on-the-Lake | Taylor, Celia | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Ontario | Niagara-Sud | Taras, Peter | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Ontario | Ottawa-Ouest—Nepean | Telford, Ryan | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Ottawa-Sud | Turner, Blair | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Scarborough-Sud-Ouest | Tarun, Asm | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Whitby | Turnbull, Ryan | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Ontario | Windsor—Tecumseh—Lakeshore | Tellier, Roxanne | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Québec | Abitibi—Témiscamingue | Tardif, Steve | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Québec | Argenteuil—La Petite-Nation | Therrien, Lindsey | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Québec | Bécancour—Nicolet—Saurel—Alnôbak | Tousignant, Pierre | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Québec | Bourassa | Tessier, Philippe | Aucune appartenance | Défait(e) |
Québec | Bourassa | Théberge, Dominique | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | Défait(e) |
Québec | Compton—Stanstead | Tremblay, Sébastien | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Québec | Drummond | Trottier, William | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Québec | La Prairie—Atateken | Therrien, Alain | Bloc Québécois | Défait(e) |
Québec | Longueuil—Charles-LeMoyne | Tiny Olinga, Jephte | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Québec | Longueuil—Saint-Hubert | Trudel, Denis | Bloc Québécois | Défait(e) |
Québec | Louis-Saint-Laurent—Akiawenhrahk | Trudel, Martin | Bloc Québécois | Défait(e) |
Québec | Marc-Aurèle-Fortin | Tousignant, Claude | Bloc Québécois | Défait(e) |
Québec | Montcalm | Thériault, Luc | Bloc Québécois | Réélu(e) |
Québec | Repentigny | Thomas, Pierre Richard | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Québec | Rosemont—La Petite-Patrie | Tchatat, Laetitia | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Québec | Trois-Rivières | Turcotte, David | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Saskatchewan | Moose Jaw—Lake Centre—Lanigan | Tolmie, Fraser | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Saskatchewan | Saskatoon—University | Tochor, Corey | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Terre-Neuve-et-Labrador | Avalon | Tilley, Alexander | Parti Rhinocéros Party | Défait(e) |
Terre-Neuve-et-Labrador | Cape Spear | Tingate, Kaelem | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Terre-Neuve-et-Labrador | St. John's-Est | Thompson, L'hon. Joanne | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Les informations sur les candidats aux élections avant juin 1997 sont disponibles sur le
site Web de la Bibliothèque du Parlement.