Circonscriptions
Le Canada est divisé en 343 circonscriptions électorales, chacune ayant droit à un siège à la Chambre des communes. Les députés élus représentent les Canadiens qui habitent chaque circonscription.
Résultats 6 de 6
Nom pour tri | Affiliation pour tri | Circonscriptions pour tri | Circonscription | Provinces et territoires | Député(e) | Affiliation politique |
---|---|---|---|---|---|---|
Muys Dan | Conservateur | Flamborough Glanbrook Brant Nord | Flamborough—Glanbrook—Brant-Nord | Ontario | Muys, Dan | Conservateur |
Saini Gurbux | Liberal | Fleetwood Port Kells | Fleetwood—Port Kells | Colombie-Britannique | Saini, Gurbux | Libéral |
Barlow John | Conservateur | Foothills | Foothills | Alberta | Barlow, John | Conservateur |
Goodridge Laila | Conservateur | Fort McMurray Cold Lake | Fort McMurray—Cold Lake | Alberta | Goodridge, Laila | Conservateur |
Myles David | Liberal | Fredericton Oromocto | Fredericton—Oromocto | Nouveau-Brunswick | Myles, David | Libéral |
Moore Rob | Conservateur | Fundy Royal | Fundy Royal | Nouveau-Brunswick | Moore, L’hon. Rob | Conservateur |
De façon à tenir compte de l’évolution démographique du pays, le nombre total de sièges de même que les limites des circonscriptions électorales ont changé au fil du temps.