Circonscriptions
Le Canada est divisé en 343 circonscriptions électorales, chacune ayant droit à un siège à la Chambre des communes. Les députés élus représentent les Canadiens qui habitent chaque circonscription.
Résultats 25 de 25
Nom pour tri | Affiliation pour tri | Circonscriptions pour tri | Circonscription | Provinces et territoires | Député(e) | Affiliation politique |
---|---|---|---|---|---|---|
Beaulieu Mario | Bloc Quebecois | La Pointe de lIle | La Pointe-de-l'Île | Québec | Beaulieu, Mario | Bloc Québécois |
Ramsay Jacques | Liberal | La Prairie Atateken | La Prairie—Atateken | Québec | Ramsay, Jacques | Libéral |
Earle Philip | Liberal | Labrador | Labrador | Terre-Neuve-et-Labrador | Earle, Philip | Libéral |
Brunelle Duceppe Alexis | Bloc Quebecois | Lac Saint Jean | Lac-Saint-Jean | Québec | Brunelle-Duceppe, Alexis | Bloc Québécois |
Scarpaleggia Francis | Liberal | Lac Saint Louis | Lac-Saint-Louis | Québec | Scarpaleggia, L’hon. Francis | Libéral |
Stubbs Shannon | Conservateur | Lakeland | Lakeland | Alberta | Stubbs, Shannon | Conservateur |
Reid Scott | Conservateur | Lanark Frontenac | Lanark—Frontenac | Ontario | Reid, Scott | Conservateur |
Van Popta Tako | Conservateur | Langley Township Fraser Heights | Langley Township—Fraser Heights | Colombie-Britannique | Van Popta, Tako | Conservateur |
Guay Claude | Liberal | LaSalle Emard Verdun | LaSalle—Émard—Verdun | Québec | Guay, Claude | Libéral |
Gaudreau Marie Helene | Bloc Quebecois | Laurentides Labelle | Laurentides—Labelle | Québec | Gaudreau, Marie-Hélène | Bloc Québécois |
Guilbeault Steven | Liberal | Laurier Sainte Marie | Laurier—Sainte-Marie | Québec | Guilbeault, L’hon. Steven | Libéral |
El Khoury Faycal | Liberal | Laval Les Iles | Laval—Les Îles | Québec | El-Khoury, Fayçal | Libéral |
Lake Mike | Conservateur | Leduc Wetaskiwin | Leduc—Wetaskiwin | Alberta | Lake, L’hon. Mike | Conservateur |
Barrett Michael | Conservateur | Leeds Grenville Thousand Islands Rideau Lakes | Leeds—Grenville—Thousand Islands—Rideau Lakes | Ontario | Barrett, Michael | Conservateur |
Watchorn Tim | Liberal | Les Pays den Haut | Les Pays-d'en-Haut | Québec | Watchorn, Tim | Libéral |
Thomas Rachael | Conservateur | Lethbridge | Lethbridge | Alberta | Thomas, Rachael | Conservateur |
Gourde Jacques | Conservateur | Levis Lotbiniere | Lévis—Lotbinière | Québec | Gourde, Jacques | Conservateur |
Fragiskatos Peter | Liberal | London Centre | London-Centre | Ontario | Fragiskatos, Peter | Libéral |
Kayabaga Arielle | Liberal | London Ouest | London-Ouest | Ontario | Kayabaga, L'hon. Arielle | Libéral |
Holman Kurt | Conservateur | London Fanshawe | London—Fanshawe | Ontario | Holman, Kurt | Conservateur |
Anstey Carol | Conservateur | Long Range Mountains | Long Range Mountains | Terre-Neuve-et-Labrador | Anstey, Carol | Conservateur |
Romanado Sherry | Liberal | Longueuil Charles LeMoyne | Longueuil—Charles-LeMoyne | Québec | Romanado, Sherry | Libéral |
Joseph Natilien | Liberal | Longueuil Saint Hubert | Longueuil—Saint-Hubert | Québec | Joseph, Natilien | Libéral |
Lightbound Joel | Liberal | Louis Hebert | Louis-Hébert | Québec | Lightbound, L’hon. Joël | Libéral |
Deltell Gerard | Conservateur | Louis Saint Laurent Akiawenhrahk | Louis-Saint-Laurent—Akiawenhrahk | Québec | Deltell, Gérard | Conservateur |
De façon à tenir compte de l’évolution démographique du pays, le nombre total de sièges de même que les limites des circonscriptions électorales ont changé au fil du temps.