Fonctions - Jean Crowder
Actuelles et passées
Député(e)
Circonscription | Province / Territoire | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
Nanaimo—Cowichan | Colombie-Britannique | 2 mai 2011 | 18 octobre 2015 |
Nanaimo—Cowichan | Colombie-Britannique | 14 octobre 2008 | 1 mai 2011 |
Nanaimo—Cowichan | Colombie-Britannique | 23 janvier 2006 | 13 octobre 2008 |
Nanaimo—Cowichan | Colombie-Britannique | 28 juin 2004 | 22 janvier 2006 |
Affiliation politique
Législature | Affiliation politique | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
41e | NPD | 2 mai 2011 | 18 octobre 2015 |
40e | NPD | 14 octobre 2008 | 1 mai 2011 |
39e | NPD | 23 janvier 2006 | 13 octobre 2008 |
38e | NPD | 28 juin 2004 | 22 janvier 2006 |
Fonctions à titre de parlementaire
Législature | Office ou fonction | Date de début | Date de fin |
---|---|---|---|
41e | Membre du Comité des présidents des comités législatifs | 6 mars 2014 | 2 août 2015 |
41e | Membre du Comité des présidents des comités législatifs | 28 septembre 2011 | 13 septembre 2013 |
40e | Présidente du caucus | 20 janvier 2009 | 27 janvier 2011 |
40e | Présidente adjointe du caucus | 14 octobre 2008 | 19 janvier 2009 |
39e | Whip adjointe | 27 février 2006 | 17 octobre 2007 |
Comités
Associations parlementaires et groupes interparlementaires
Candidat électoral
Date | Type d'élection | Circonscription | Province / Territoire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 mai 2011 | Élection générale | Nanaimo—Cowichan | Colombie-Britannique | Réélu(e) |
14 octobre 2008 | Élection générale | Nanaimo—Cowichan | Colombie-Britannique | Réélu(e) |
23 janvier 2006 | Élection générale | Nanaimo—Cowichan | Colombie-Britannique | Réélu(e) |
28 juin 2004 | Élection générale | Nanaimo—Cowichan | Colombie-Britannique | Élu(e) |