Candidats électoraux
45e Élection générale - lundi 28 avril 2025
Préciser votre recherche
Information électorale fournie par Élections Canada
192 résultats
Province / Territoire | Circonscription | Candidat | Affiliation politique | Résultat |
---|---|---|---|---|
Alberta | Airdrie—Cochrane | Bell, Christopher | Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | Défait(e) |
Alberta | Battle River—Crowfoot | Bridges, Jonathan | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Alberta | Bow River | Barnes, Bentley | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Alberta | Bow River | Bexte, David | Parti conservateur du Canada | Élu(e) |
Alberta | Calgary-Centre | Baldonado, Jayden | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Alberta | Calgary McKnight | Butt, Najeeb | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Alberta | Calgary Nose Hill | Becker, Thomas | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Alberta | Edmonton-Centre | Bell, Gregory | Indépendant | Défait(e) |
Alberta | Edmonton-Centre | Billingsley Jr., Ronald | Indépendant | Défait(e) |
Alberta | Edmonton-Centre | Bohonos, David | Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | Défait(e) |
Alberta | Edmonton Griesbach | Boykowich, Alexander | Parti communiste du Canada | Défait(e) |
Alberta | Edmonton Manning | Bard, Robert Joseph Jean-Charles | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Alberta | Edmonton Strathcona | Berry, Miles | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Alberta | Edmonton Strathcona | Bourque, Christian Mathew | Parti communiste du Canada | Défait(e) |
Alberta | Edmonton-Sud-Est | Benson, Corinne | Parti communiste du Canada | Défait(e) |
Alberta | Foothills | Barlow, John | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Alberta | Foothills | Bruinsma, John | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Alberta | Lakeland | Bissonnette, Desiree | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Alberta | Lakeland | Burns, Bridget | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Alberta | Leduc—Wetaskiwin | Brochu, Ronald | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Alberta | Parkland | Birrell, Daniel | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Alberta | Red Deer | Bailey, Burton | Parti conservateur du Canada | Élu(e) |
Alberta | Red Deer | Bangash, Ayaz | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Alberta | Yellowhead | Bayford, Vicky | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Burnaby-Nord—Seymour | Beech, L’hon. Terry | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Colombie-Britannique | Cariboo—Prince George | Bonazzo, Angela | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Columbia—Kootenay—Southern Rockies | Baird, Laurie | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Coquitlam—Port Coquitlam | Black, Iain | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Esquimalt—Saanich—Sooke | Bhatti, Paramveer | Indépendant | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Nanaimo—Ladysmith | Barron, Lisa Marie | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Colombie-Britannique | North Vancouver—Capilano | Bentz, Tammy | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Okanagan Lake-Ouest—Kelowna-Sud | Badohal, Harpreet | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Pitt Meadows—Maple Ridge | Buddle, Peter | Parti Rhinocéros Party | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Richmond-Est—Steveston | Bains, Parm | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Colombie-Britannique | Saanich—Gulf Islands | Beckham, David | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Skeena—Bulkley Valley | Bachrach, Taylor | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Vancouver Fraserview—Burnaby-Sud | Bhangu, Manoj | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Vancouver Kingsway | Bhatia, Ravinder | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Île-du-Prince-Édouard | Charlottetown | Byrne, Joe | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Île-du-Prince-Édouard | Malpeque | Baughan, Hilda | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Manitoba | Selkirk—Interlake—Eastman | Bezan, James | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Manitoba | Winnipeg-Centre | Bambrick, Thomas | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Manitoba | Winnipeg-Centre-Sud | Brousseau, Royden | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Manitoba | Winnipeg-Nord | Bailon, Jessica | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Manitoba | Winnipeg-Nord | Borbridge, Sarah | Parti communiste du Canada | Défait(e) |
Manitoba | Winnipeg-Nord | Brydges, Angela | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Manitoba | Winnipeg-Ouest | Bayomi, Dennis | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Manitoba | Winnipeg-Sud | Bjornson, Joanne | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Nouveau-Brunswick | Acadie—Bathurst | Boulay, Tyler | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Nouveau-Brunswick | Acadie—Bathurst | Brown, James | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Nouveau-Brunswick | Tobique—Mactaquac | Bragdon, Richard | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Nouveau-Brunswick | Tobique—Mactaquac | Brundle, Vern | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Nouvelle-Écosse | Cape Breton—Canso—Antigonish | Battiste, Jaime | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Nouvelle-Écosse | Halifax | Boudreau, Mark | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Nouvelle-Écosse | Halifax-Ouest | Batherson, Robert | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Nouvelle-Écosse | Kings—Hants | Beazley, Karen | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Nouvelle-Écosse | Kings—Hants | Blois, L’hon. Kody | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Nouvelle-Écosse | South Shore—St. Margarets | Boyd, Patrick | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Nouvelle-Écosse | Sydney—Glace Bay | Boisvert, Nikola | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | Défait(e) |
Ontario | Ajax | Brady, Greg | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Algonquin—Renfrew—Pembroke | Briand, Randy | Parti Uni du Canada | Défait(e) |
Ontario | Barrie-Sud—Innisfil | Brassard, John | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Ontario | Brampton-Centre | Boodhai, Anil | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Brampton—Chinguacousy Park | Brahmbhatt, JayeshKumar | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Ontario | Brantford—Brant-Sud—Six Nations | Bory, Leslie | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Brantford—Brant-Sud—Six Nations | Brock, Larry | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Ontario | Burlington | Bator, Michael | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Ontario | Burlington | Beauchemin, Michael | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Burlington | Brown, Emily | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Cambridge | Burgess, Luxon | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Ontario | Carleton | Banks, Alexander | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Carleton | Bayoro, Tetia | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Carleton | Bearden, Sophie | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Carleton | Bednarski, Michael | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Carleton | Bélanger, Line | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Carleton | Boudreault, Jean-Denis Parent | Aucune appartenance | Défait(e) |
Ontario | Carleton | Bourdeau, Karen | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Carleton | Bourgault, Alain | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Carleton | Boylan, John | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Carleton | Burke, Sarah | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Davenport | Barrera, Lilian | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Ontario | Dufferin—Caledon | Baig, Ifra | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Ontario | Etobicoke-Centre | Baker, Yvan | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Ontario | Etobicoke-Nord | Balaranjan, Sarun | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Ontario | Guelph | Baetz, Elaine | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | Défait(e) |
Ontario | Hamilton-Est—Stoney Creek | Boutsikakis, Jim | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Ontario | Hamilton-Ouest—Ancaster—Dundas | Beauchemin, Georgia | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Ontario | Huron—Bruce | Burrett, Melanie | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Kapuskasing—Timmins—Mushkegowuk | Black, Steven | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Ontario | Kenora—Kiiwetinoong | Boucher-Chicago, Kelvin | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Kitchener—Conestoga | Bozorgzad, Golgouneh | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Kitchener-Sud—Hespeler | Bradford, Valerie | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Ontario | Kitchener-Sud—Hespeler | Bruce, Lorne | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Leeds—Grenville—Thousand Islands—Rideau Lakes | Barrett, Michael | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Ontario | London—Fanshawe | Buta, Daniel | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Ontario | London-Ouest | Benner, Russell | Parti avenir canadien | Défait(e) |
Ontario | London-Ouest | Benni, Adam | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Mississauga—Erin Mills | Bayer, Michael | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Ontario | Mississauga—Lakeshore | Butler, Evelyn | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Nepean | Bal, Barbara | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Niagara Falls—Niagara-on-the-Lake | Baldinelli, Tony | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Ontario | Niagara-Ouest | Bylsma, David | Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | Défait(e) |
Ontario | Niagara-Sud | Badawey, Vance | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Ontario | Niagara-Sud | Bergen, Natashia | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Ontario | Northumberland—Clarke | Becker, Ava | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Northumberland—Clarke | Bradburn, Lisa | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Ontario | Oakville-Est | Bedford, Susan-Alicia | Parti Uni du Canada | Défait(e) |
Ontario | Ottawa-Ouest—Nepean | Bizjak, Josh | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Ottawa—Vanier—Gloucester | Benoit, Elizabeth | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Oxford | Baker, Cheryle | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Ontario | Oxford | Beausoleil, Steven | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Ontario | Perth—Wellington | Baker, Wayne | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Ontario | Sarnia—Lambton—Bkejwanong | Boudreau, Jacques Y | Parti Libertarien du Canada | Défait(e) |
Ontario | Scarborough-Sud-Ouest | Blair, L’hon. Bill | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Ontario | Scarborough—Woburn | Bhaiyat, Amina | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Scarborough—Woburn | Broughton, Gay Anne | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Ontario | Simcoe—Grey | Bains, Jasleen | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | St. Catharines | Bittle, Chris | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Ontario | Sudbury | Bonderoff, Nicholas | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Ontario | Sudbury-Est—Manitoulin—Nickel Belt | Belanger, James | Parti conservateur du Canada | Élu(e) |
Ontario | Thunder Bay—Supérieur-Nord | Bradley, Amos | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Ontario | University—Rosedale | Biley, Barbara | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | Défait(e) |
Ontario | Vaughan—Woodbridge | Bahman, Ali | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Waterloo | Botros, Waseem | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Wellington—Halton Hills-Nord | Bascombe, Andrew | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Windsor-Ouest | Bezaire, Jacob | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Ontario | Windsor—Tecumseh—Lakeshore | Babic, Nenad | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Ontario | Windsor—Tecumseh—Lakeshore | Borrelli, Kathryn | Parti conservateur du Canada | Élu(e) |
Ontario | York-Centre | Baber, Roman | Parti conservateur du Canada | Élu(e) |
Québec | Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou | Bérubé, Sylvie | Bloc Québécois | Défait(e) |
Québec | Ahuntsic-Cartierville | Ben Youssef, Nabila | Bloc Québécois | Défait(e) |
Québec | Beauce | Bernier, Maxime | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Québec | Bellechasse—Les Etchemins—Lévis | Breton, Gaby | Bloc Québécois | Défait(e) |
Québec | Beloeil—Chambly | Béliveau, Marie-Josée | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Québec | Beloeil—Chambly | Blanchet, Yves-François | Bloc Québécois | Réélu(e) |
Québec | Berthier—Maskinongé | Bilodeau, Stéphane | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Québec | Berthier—Maskinongé | Brosseau, Ruth Ellen | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Québec | Brome—Missisquoi | Boudreault, Jean-François | Bloc Québécois | Défait(e) |
Québec | Charlesbourg—Haute-Saint-Charles | Bellemare, Louis | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Québec | Charlesbourg—Haute-Saint-Charles | Bisson, Danick | Indépendant | Défait(e) |
Québec | Compton—Stanstead | Bresse, Nathalie | Bloc Québécois | Défait(e) |
Québec | Côte-Nord—Kawawachikamach—Nitassinan | Babin, Gilles | Aucune appartenance | Défait(e) |
Québec | Côte-Nord—Kawawachikamach—Nitassinan | Beaulieu, Sébastien | Parti Rhinocéros Party | Défait(e) |
Québec | Dorval—Lachine—LaSalle | Badr Eldeen, Amir | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Québec | Hochelaga—Rosemont-Est | Belley, Carl | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Québec | Honoré-Mercier | Beauchamp, Marie-Louise | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Québec | Honoré-Mercier | Bérard, Gaëtan | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Québec | Joliette—Manawan | Bapfou Vozang Siewe, Pascal | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Québec | Jonquière | Boulanger, Fanny | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Québec | La Pointe-de-l'Île | Beaulieu, Mario | Bloc Québécois | Réélu(e) |
Québec | La Prairie—Atateken | Boisvert, Mathieu | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Québec | Lac-Saint-Jean | Blackburn, Dave | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Québec | Lac-Saint-Jean | Boily-Maltais, Hugues | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Québec | Lac-Saint-Jean | Bouchard, Lorie | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Québec | Lac-Saint-Jean | Brunelle-Duceppe, Alexis | Bloc Québécois | Réélu(e) |
Québec | Les Pays-d'en-Haut | Baland, Eric-Abel | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Québec | Longueuil—Saint-Hubert | Benhadj, Rahef Nesrine | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Québec | Longueuil—Saint-Hubert | Boucher, Martine | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Québec | Mégantic—L'Érable—Lotbinière | Berthold, Luc | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Québec | Mirabel | Batten, Albert | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Québec | Montcalm | Badran, Fatima | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Québec | Montmorency—Charlevoix | Briand, Gérard | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Québec | Notre-Dame-de-Grâce—Westmount | Brault, Félix-Antoine | Bloc Québécois | Défait(e) |
Québec | Outremont | Bendayan, L'hon. Rachel | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Québec | Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères | Barsalou-Duval, Xavier | Bloc Québécois | Réélu(e) |
Québec | Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères | Blais, Alexandre | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Québec | Pontiac—Kitigan Zibi | Bertrand, Claude | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Québec | Québec-Centre | Bérubé, Simon | Bloc Québécois | Défait(e) |
Québec | Québec-Centre | Brisson, Daniel | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Québec | Québec-Centre | Bureau, Tommy | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Québec | Repentigny | Bonin, Patrick | Bloc Québécois | Élu(e) |
Québec | Richmond—Arthabaska | Bureau, Nataël | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Québec | Rimouski—La Matapédia | Blanchette-Joncas, Maxime | Bloc Québécois | Réélu(e) |
Québec | Rimouski—La Matapédia | Bureau-Civil, Noémi | Indépendant | Défait(e) |
Québec | Rosemont—La Petite-Patrie | Boulerice, Alexandre | Nouveau Parti démocratique | Réélu(e) |
Québec | Saint-Hyacinthe—Bagot—Acton | Bédard, Mélanie | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Québec | Saint-Laurent | Byrne, Ryan | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Québec | Saint-Maurice—Champlain | Bilodeau, Thierry | Bloc Québécois | Défait(e) |
Québec | Sherbrooke | Brière, L'hon. Élisabeth | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Québec | Terrebonne | Beaudoin, Maxime | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Québec | Thérèse-De Blainville | Bergeron, Julie | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Québec | Vaudreuil | Barré, Thomas | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Québec | Vaudreuil | Boily, Jean | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Saskatchewan | Desnethé—Missinippi—Rivière Churchill | Belanger, Harold | Parti libéral du Canada | Élu(e) |
Saskatchewan | Moose Jaw—Lake Centre—Lanigan | Baumann, Britt | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Saskatchewan | Regina—Wascana | Bruce, Peter | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Saskatchewan | Saskatoon—University | Boot, Jaxson | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Saskatchewan | Sentier Carlton—Eagle Creek | Block, Kelly | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Saskatchewan | Souris—Moose Mountain | Bonk, Steven | Parti conservateur du Canada | Élu(e) |
Saskatchewan | Yorkton—Melville | Brooks, Valerie | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Terre-Neuve-et-Labrador | Long Range Mountains | Bradshaw, Donald | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Terre-Neuve-et-Labrador | St. John's-Est | Brazil, David | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Les informations sur les candidats aux élections avant juin 1997 sont disponibles sur le
site Web de la Bibliothèque du Parlement.