Candidats électoraux
45e Élection générale - lundi 28 avril 2025
Préciser votre recherche
Information électorale fournie par Élections Canada
200 résultats
Province / Territoire | Circonscription | Candidat | Affiliation politique | Résultat |
---|---|---|---|---|
Alberta | Battle River—Crowfoot | MacKay, Alexander | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Alberta | Calgary-Centre | McLean, Greg | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Alberta | Calgary Confederation | Marsh, Jeffrey Reid | Parti avenir canadien | Défait(e) |
Alberta | Calgary Heritage | Majumdar, Shuvaloy | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Alberta | Calgary Midnapore | Mullins, Austin | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Alberta | Calgary Signal Hill | McKenzie, David | Parti conservateur du Canada | Élu(e) |
Alberta | Calgary Skyview | Malik, Muhammad | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Alberta | Edmonton Gateway | Mayes, Madeline | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Alberta | Edmonton Gateway | McCormack, Paul | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Alberta | Edmonton Griesbach | Matty, Thomas | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Alberta | Edmonton-Nord-Ouest | Machona, Lindsey | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Alberta | Edmonton-Nord-Ouest | Morin, William | Parti conservateur du Canada | Élu(e) |
Alberta | Edmonton-Ouest | McCauley, Kelly | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Alberta | Edmonton-Ouest | McQuillan, Sean | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Alberta | Edmonton-Ouest | Morton, Margaret | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | Défait(e) |
Alberta | Edmonton Riverbend | Minenko, Mark | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Alberta | Edmonton Strathcona | McPherson, Heather | Nouveau Parti démocratique | Réélu(e) |
Alberta | Edmonton-Sud-Est | Mahal, Jagsharan Singh | Parti conservateur du Canada | Élu(e) |
Alberta | Grande Prairie | McDavid, Elliot | Indépendant | Défait(e) |
Alberta | Grande Prairie | McLean, Shawn | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Alberta | Grande Prairie | Mcleod, Maureen | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Alberta | Lakeland | Manchen, Michael | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Alberta | Lakeland | Milaney, Barry | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Alberta | Lethbridge | Murray, Amber-Jane | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Alberta | Medicine Hat—Cardston—Warner | Motz, Glen | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Alberta | Peace River—Westlock | Markowski, Luke | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Alberta | Red Deer | MacDonald, Ashley | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Cloverdale—Langley City | McMurtry, Jim | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Columbia—Kootenay—Southern Rockies | Maffioli, Steven | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Columbia—Kootenay—Southern Rockies | Morrison, Rob | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Colombie-Britannique | Coquitlam—Port Coquitlam | McKinnon, Ron | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Colombie-Britannique | Courtenay—Alberni | Markevich, Christopher | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Courtenay—Alberni | McNichol, Kris | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Courtenay—Alberni | Musial, Jesse | Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Cowichan—Malahat—Langford | MacGregor, Alistair | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Delta | McCormick, Jason | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Delta | McKnight, Jill | Parti libéral du Canada | Élu(e) |
Colombie-Britannique | Esquimalt—Saanich—Sooke | McLean, Stephanie | Parti libéral du Canada | Élu(e) |
Colombie-Britannique | Kamloops—Shuswap—Central Rockies | Madden, Eoin | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Kelowna | McAleese, Trevor | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Nanaimo—Ladysmith | Manly, Paul | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | North Island—Powell River | Macknight, Paul | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Port Moody—Coquitlam | Milani, Nash | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Richmond-Centre—Marpole | Miao, Wilson | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Saanich—Gulf Islands | May, Elizabeth | Parti vert du Canada | Réélu(e) |
Colombie-Britannique | Similkameen—Okanagan-Sud—Kootenay-Ouest | Mansfield, Philip | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Similkameen—Okanagan-Sud—Kootenay-Ouest | Morgan, Gloria | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Vancouver-Centre | MacDonald, Scott | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Vancouver-Centre | McPherson, Drew | Indépendant | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Vancouver-Est | Murphy, Meghan | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Vernon—Lake Country—Monashee | Main, Leah | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Victoria | Mohr, David | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Victoria | Moreau, Mary | Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | Défait(e) |
Île-du-Prince-Édouard | Cardigan | MacDonald, Kent | Parti libéral du Canada | Élu(e) |
Île-du-Prince-Édouard | Egmont | MacFarlane, Ranald | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Île-du-Prince-Édouard | Egmont | McLellan, Logan | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Île-du-Prince-Édouard | Egmont | Morrissey, Robert J. | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Île-du-Prince-Édouard | Malpeque | MacDonald, Heath | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Île-du-Prince-Édouard | Malpeque | Mackay, Cassie | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Manitoba | Elmwood—Transcona | MacIntyre, Ian | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Manitoba | Mont-Riding | Maxwell, Andrew | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Manitoba | Mont-Riding | Mazier, Dan | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Manitoba | Provencher | Mahaffy, Blair | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Manitoba | Winnipeg-Ouest | Morantz, Marty | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Manitoba | Winnipeg-Sud | Morley-Lecomte, Janice | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Nouveau-Brunswick | Fredericton—Oromocto | Macdonald, Brian | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Nouveau-Brunswick | Fredericton—Oromocto | Michaud, Heather | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Nouveau-Brunswick | Fredericton—Oromocto | Myles, David | Parti libéral du Canada | Élu(e) |
Nouveau-Brunswick | Fundy Royal | MacFarlane, Alastair | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Nouveau-Brunswick | Fundy Royal | Moore, L’hon. Rob | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Nouveau-Brunswick | Madawaska—Restigouche | Mercier, Nancy | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Nouveau-Brunswick | Madawaska—Restigouche | Morin, Michel | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Nouveau-Brunswick | Saint John—Kennebecasis | MacFarquhar, David | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Nouveau-Brunswick | Tobique—Mactaquac | MacDougall, Liam | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Nouveau-Brunswick | Tobique—Mactaquac | Moulton, Julian | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Nouvelle-Écosse | Cape Breton—Canso—Antigonish | MacMaster, Allan | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Nouvelle-Écosse | Dartmouth—Cole Harbour | Morrison, Keith | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Nouvelle-Écosse | Halifax | Miedema, Shannon | Parti libéral du Canada | Élu(e) |
Nouvelle-Écosse | Nova-Centre | MacDonald, Jesiah | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Nouvelle-Écosse | Nova-Centre | MacEachern, Charles | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Nouvelle-Écosse | Nova-Centre | MacKenzie, Alexander | Indépendant | Défait(e) |
Nouvelle-Écosse | Sydney—Glace Bay | Manley, Anna | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Ajax | McKelvie, Jennifer | Parti libéral du Canada | Élu(e) |
Ontario | Algonquin—Renfrew—Pembroke | Malina, Seth | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Algonquin—Renfrew—Pembroke | Mills, Cynthia | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Ontario | Aurora—Oak Ridges—Richmond Hill | Maniuk, Danielle | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Aurora—Oak Ridges—Richmond Hill | Menegakis, Costas | Parti conservateur du Canada | Élu(e) |
Ontario | Aurora—Oak Ridges—Richmond Hill | Muench, Thomas | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Ontario | Bay of Quinte | Malette, Christopher John | Parti libéral du Canada | Élu(e) |
Ontario | Bowmanville—Oshawa-Nord | Marano, Elenor | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Brantford—Brant-Sud—Six Nations | Marie, Clo | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Burlington | Marshall, Ocean | Parti Libertarien du Canada | Défait(e) |
Ontario | Cambridge | May, Bryan | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Ontario | Carleton | MacEachern, Shawn | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Carleton | Marszalek, Agnieszka | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Carleton | Maw, Joseph | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Carleton | McKay, Donald | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Carleton | Moutter, Mark | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Chatham-Kent—Leamington | McInnis Fleming, Seamus | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Davenport | McKee, David | Parti communiste du Canada | Défait(e) |
Ontario | Don Valley-Nord | Milivojevic, Ivan | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Ontario | Etobicoke—Lakeshore | Maloney, James | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Ontario | Etobicoke—Lakeshore | Murray, Bernice | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | Défait(e) |
Ontario | Flamborough—Glanbrook—Brant-Nord | Mahood, Nikita | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Ontario | Flamborough—Glanbrook—Brant-Nord | Muys, Dan | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Ontario | Hamilton-Est—Stoney Creek | Mithani, Nayla | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Humber River—Black Creek | McGuire, Jeanne | Parti communiste du Canada | Défait(e) |
Ontario | Huron—Bruce | McLean, Gregory | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Ontario | Kapuskasing—Timmins—Mushkegowuk | Malette, Gaétan | Parti conservateur du Canada | Élu(e) |
Ontario | Kenora—Kiiwetinoong | Melillo, Eric | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Ontario | Kitchener-Centre | Morrice, Mike | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Ontario | London—Fanshawe | Mathyssen, Lindsay | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Markham—Unionville | Ma, Michael | Parti conservateur du Canada | Élu(e) |
Ontario | Middlesex—London | McIntosh, Taylor | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Mississauga—Erin Mills | Matulewicz, Michael | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Mississauga—Erin Mills | Mikael, Milad | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Mississauga—Erin Mills | Mustapha, Ehab | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Mississauga—Streetsville | McFadden, Susan | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | New Tecumseth—Gwillimbury | McKinnon, Callum | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Ontario | New Tecumseth—Gwillimbury | Montague, Paul Vincent | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Ontario | New Tecumseth—Gwillimbury | Morrison, Nancy | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Newmarket—Aurora | McLachlan, Jennifer | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Ontario | Niagara Falls—Niagara-on-the-Lake | Mitchell, Shannon | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Niagara-Sud | McCollum, Chantal | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Oakville-Ouest | Meaney, John David | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Ontario | Orléans | Mansour, Steve | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Oshawa | Mathewson, Katherine | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Ontario | Ottawa-Ouest—Nepean | Mulligan, Sean | Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | Défait(e) |
Ontario | Ottawa-Sud | Masjedee, Hena | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Ottawa-Sud | McGuinty, L’hon. David J. | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Ontario | Perth—Wellington | Mackey, David | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Ontario | Peterborough | McMaster, Jami-Leigh | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Ontario | Prescott—Russell—Cumberland | Mingarelli, Giovanna | Parti libéral du Canada | Élu(e) |
Ontario | Sarnia—Lambton—Bkejwanong | Mitchell, Anthony | Parti Rhinocéros Party | Défait(e) |
Ontario | Sault Ste. Marie—Algoma | Mayer, Laura | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Scarborough—Agincourt | Movsessian, Aris | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Scarborough-Centre—Don Valley-Est | Mathew, Belent | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Scarborough-Nord | Manji, Karishma | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Scarborough—Woburn | Muttukuru, Deena | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Simcoe—Grey | Mammoliti, Giorgio | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Ontario | Simcoe—Grey | Munro, Bren | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Ontario | Simcoe-Nord | Makk, Stephen | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Ontario | Stormont—Dundas—Glengarry | MacKinnon, Karl Ivan | Parti Libertarien du Canada | Défait(e) |
Ontario | Thornhill | McCarty, William | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Toronto-Centre | Marshall, Cleveland | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Toronto-Centre | Mazri, Nathen | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Ontario | University—Rosedale | Mongrell Gonzalez, Ignacio | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Ontario | Whitby | Mian, Nouman | Parti Centriste du Canada | Défait(e) |
Ontario | Windsor-Ouest | Markham, Joseph | Parti communiste du Canada | Défait(e) |
Ontario | Windsor-Ouest | Masse, Brian | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | York—Durham | Mantle, Thomas Jacob | Parti conservateur du Canada | Élu(e) |
Québec | Alfred-Pellan | Mbany, Ludovic Claude | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Québec | Beauce | Mathieu, Gaétan | Bloc Québécois | Défait(e) |
Québec | Beauport—Limoilou | Massicotte, Andrée | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Québec | Beauport—Limoilou | Moreau, Claude | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | Défait(e) |
Québec | Beloeil—Chambly | Malouin, Nicholas | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Québec | Beloeil—Chambly | Manes, Nicholas | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Québec | Bourassa | Mercier, Jency | Bloc Québécois | Défait(e) |
Québec | Brome—Missisquoi | McLeod, Jack | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Québec | Brossard—Saint-Lambert | Mendès, Alexandra | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Québec | Brossard—Saint-Lambert | Mistou Akkaoui, Zeinab | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Québec | Chicoutimi—Le Fjord | Martel, Richard | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Québec | Côte-du-Sud-Rivière-du-Loup-Kataskomiq-Témiscouata | Massé, Rémi | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Québec | Côte-du-Sud-Rivière-du-Loup-Kataskomiq-Témiscouata | Mony, Thibaud | Parti Rhinocéros Party | Défait(e) |
Québec | Côte-du-Sud-Rivière-du-Loup-Kataskomiq-Témiscouata | Morin, Jean-François | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Québec | Gatineau | MacKinnon, L’hon. Steven | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Québec | Hochelaga—Rosemont-Est | Ménard, Marie-Gabrielle | Parti libéral du Canada | Élu(e) |
Québec | Honoré-Mercier | Megni, Ingrid Fernanda | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Québec | Hull—Aylmer | Morin-Paquette, Frédéric | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Québec | La Pointe-de-l'Île | Minko, Viviane | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Québec | Laurier—Sainte-Marie | Machouf, Nimâ Valérie | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Québec | Laurier—Sainte-Marie | Mourkes, Dimitri | Indépendant | Défait(e) |
Québec | Laval—Les Îles | Merakos, Konstantinos | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Québec | Les Pays-d'en-Haut | Mogiljansky, George | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Québec | Louis-Hébert | Maholy, Vatthana | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Québec | Marc-Aurèle-Fortin | Moran, Melbi Janina | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Québec | Mégantic—L'Érable—Lotbinière | Mckaig, Charles | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Québec | Mirabel | Montpetit, Christian | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Québec | Notre-Dame-de-Grâce—Westmount | Montagano, Alexander | Indépendant | Défait(e) |
Québec | Papineau | Michel, Marjorie | Parti libéral du Canada | Élu(e) |
Québec | Pierrefonds—Dollard | Mobayed, Eyad | Aucune appartenance | Défait(e) |
Québec | Repentigny | Marc, Ednal | Indépendant | Défait(e) |
Québec | Richmond—Arthabaska | Martel, Réal | Parti Rhinocéros Party | Défait(e) |
Québec | Rivière-du-Nord | Marchand, Christel | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Québec | Rivière-du-Nord | Morrissette, Patricia | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Québec | Rosemont—La Petite-Patrie | Morham, Benoît | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Québec | Saint-Léonard—Saint-Michel | Mailloux, Caroline | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Québec | Sherbrooke | McKenna, Kevin | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Québec | Sherbrooke | Méndez, Esteban Israel | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Québec | Vaudreuil | Massé, Christopher | Bloc Québécois | Défait(e) |
Québec | Ville-Marie—Le Sud-Ouest—Île-des-Soeurs | Majaducon, Kevin | Bloc Québécois | Défait(e) |
Québec | Ville-Marie—Le Sud-Ouest—Île-des-Soeurs | Miller, L’hon. Marc | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Québec | Vimy | Mercer, Cindy | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Saskatchewan | Moose Jaw—Lake Centre—Lanigan | Mukamusoni, Tabitha | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Saskatchewan | Regina—Qu'Appelle | Mian, Rahima | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Saskatchewan | Saskatoon—University | McGillivray, Melissa | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Saskatchewan | Souris—Moose Mountain | Mian, Abdul Aziz | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Saskatchewan | Souris—Moose Mountain | Muirhead Koops, Sheena | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Saskatchewan | Swift Current—Grasslands—Kindersley | McPhee, Alexander | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Yukon | Yukon | McCallum, Katherine | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Les informations sur les candidats aux élections avant juin 1997 sont disponibles sur le
site Web de la Bibliothèque du Parlement.