Candidats électoraux
45e Élection générale - lundi 28 avril 2025
Préciser votre recherche
Information électorale fournie par Élections Canada
128 résultats
Province / Territoire | Circonscription | Candidat | Affiliation politique | Résultat |
---|---|---|---|---|
Alberta | Battle River—Crowfoot | Gook, Douglas | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Alberta | Bow River | Gwin, Louisa | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Alberta | Calgary Confederation | Gunn, Keira | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Alberta | Calgary-Est | Geha, Jennifer | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Alberta | Calgary Heritage | Galas, Christopher | Indépendant | Défait(e) |
Alberta | Calgary McKnight | Gill, Dalwinder | Parti conservateur du Canada | Élu(e) |
Alberta | Calgary Signal Hill | Godard, Paul | Parti avenir canadien | Défait(e) |
Alberta | Calgary Skyview | Gill, Amanpreet Singh | Parti conservateur du Canada | Élu(e) |
Alberta | Edmonton-Sud-Est | Grewal, Harpreet | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Alberta | Fort McMurray—Cold Lake | Goodridge, Laila | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Alberta | Parkland | Goad, Keri | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Alberta | Ponoka—Didsbury | Gratton, Larry | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Alberta | Sherwood Park—Fort Saskatchewan | Genuis, Garnett | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Colombie-Britannique | Abbotsford—Langley-Sud | Gill, Sukhman | Parti conservateur du Canada | Élu(e) |
Colombie-Britannique | Abbotsford—Langley-Sud | Gillies, Kevin | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Chilliwack—Hope | Galbraith, Jeffrey | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Columbia—Kootenay—Southern Rockies | Goldsbury, Reginald | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Coquitlam—Port Coquitlam | Glenister, Michael | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Courtenay—Alberni | Gamble, Thomas | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Kamloops—Thompson—Nicola | Godau, Miguel | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Kelowna | Gray, Tracy | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | North Island—Powell River | Gunn, Aaron | Parti conservateur du Canada | Élu(e) |
Colombie-Britannique | Surrey Newton | Gill, Harjit Singh | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Vancouver Kingsway | Gill, Amritpal | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Colombie-Britannique | Vancouver Quadra | Grant, Howard | Parti libéral du Canada | Élu(e) |
Colombie-Britannique | Victoria | Greaves, Wilfrid | Parti libéral du Canada | Élu(e) |
Colombie-Britannique | West Vancouver—Sunshine Coast—Sea to Sky Country | Greenlaw, Lauren | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Manitoba | Elmwood—Transcona | Geddert, Nicolas | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Manitoba | Portage—Lisgar | Gibson, Janine | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Manitoba | Provencher | Gautron, Noel | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Manitoba | Selkirk—Interlake—Eastman | Gryba, Byron | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Manitoba | Winnipeg-Centre | Gazan, Leah | Nouveau Parti démocratique | Réélu(e) |
Manitoba | Winnipeg-Centre | Gervais, Gary | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Manitoba | Winnipeg-Centre | Grant, Donald | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Manitoba | Winnipeg-Sud | Gill, Manjit Kaur | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Nouveau-Brunswick | Beauséjour | Gagne, Alexander | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Nouvelle-Écosse | Sydney—Glace Bay | Gallant, Chris | Parti avenir canadien | Défait(e) |
Ontario | Algonquin—Renfrew—Pembroke | Gallant, Cheryl | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Ontario | Bowmanville—Oshawa-Nord | Girard, Bridget | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Ontario | Bowmanville—Oshawa-Nord | Gunti, Pranay | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Brampton-Ouest | Gill, Amarjeet | Parti conservateur du Canada | Élu(e) |
Ontario | Brantford—Brant-Sud—Six Nations | Gajerski-Cauley, Anne | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Bruce—Grey—Owen Sound | Gillies, Ann | Parti Uni du Canada | Défait(e) |
Ontario | Burlington | Gould, L’hon. Karina | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Ontario | Carleton | Gabriel, Maria | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Carleton | Gagnon, Daniel | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Carleton | Gauthier, Pierre | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Carleton | Gillis, Gregory | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Carleton | Goodman, Jeffrey | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Carleton | Gorman, Peter | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Carleton | Graham, Daniel | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Carleton | Gudkov, Artem | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Don Valley-Nord | Gong, Xiaohua | Aucune appartenance | Défait(e) |
Ontario | Eglinton—Lawrence | Gasparro, Vince | Parti libéral du Canada | Élu(e) |
Ontario | Eglinton—Lawrence | Gleeson, Timothy | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Ontario | Elgin—St. Thomas—London-Sud | Goodwin, David | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Ontario | Haldimand—Norfolk | Geissler, Henry | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Ontario | Hamilton-Centre | Green, Carla | Aucune appartenance | Défait(e) |
Ontario | Hamilton-Centre | Green, Matthew | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Hamilton Mountain | Gerstenberger, Rolf | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | Défait(e) |
Ontario | Kingston et les Îles | Gerretsen, Mark | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Ontario | London-Centre | Gallant, Stephen | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Milton-Est—Halton Hills-Sud | Gill, Parm | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Mississauga-Est—Cooksville | Gupta, Amit | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Ontario | Mississauga—Malton | Gaheer, Iqwinder | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Ontario | Newmarket—Aurora | Gollen, Anna | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Northumberland—Clarke | Goheen, John | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Ontario | Oakville-Ouest | Gegus, Martin | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | Orléans | Goué, Oulai B. | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Peterborough | Grove, Matthew | Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | Défait(e) |
Ontario | Sarnia—Lambton—Bkejwanong | Gladu, Marilyn | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Ontario | Stormont—Dundas—Glengarry | Good, Sarah | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Ontario | Taiaiako'n—Parkdale—High Park | Gershuny, Lorne | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | Défait(e) |
Ontario | Taiaiako'n—Parkdale—High Park | Gorka, Anna | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Ontario | Toronto-Centre | Green, Samantha | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Toronto—St. Paul's | Gershuny, David | Parti Marxiste-Léniniste du Canada | Défait(e) |
Ontario | University—Rosedale | Garvie, Andrew | Parti communiste du Canada | Défait(e) |
Ontario | University—Rosedale | Golding, Adam | Indépendant | Défait(e) |
Ontario | University—Rosedale | Grade, Liz | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Ontario | Vaughan—Woodbridge | Guglielmin, Michael | Parti conservateur du Canada | Élu(e) |
Ontario | Waterloo | Guthrie, Simon | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Ontario | Whitby | Goswell, Kevin | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | Windsor-Ouest | Gill, Harbinder | Parti conservateur du Canada | Élu(e) |
Ontario | York—Durham | Graham, Justin | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Ontario | York—Durham | Grossi, Robert | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Québec | Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou | Gull, Mandy Shana | Parti libéral du Canada | Élu(e) |
Québec | Beauce | Groleau, Jason | Parti conservateur du Canada | Élu(e) |
Québec | Bécancour—Nicolet—Saurel—Alnôbak | Gagnon, Tommy | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Québec | Bellechasse—Les Etchemins—Lévis | Gagnon Gauthier, Marie-Philippe | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Québec | Beloeil—Chambly | Goulet, Sylvain | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Québec | Berthier—Maskinongé | Gomez-Gnali, Elia | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Québec | Bourassa | Gauvin, Catherine | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Québec | Châteauguay—Les Jardins-de-Napierville | Guérin, Nicolas | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Québec | Côte-du-Sud-Rivière-du-Loup-Kataskomiq-Témiscouata | Généreux, Bernard | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Québec | Côte-Nord—Kawawachikamach—Nitassinan | Gill, Marilène | Bloc Québécois | Réélu(e) |
Québec | Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine—Listuguj | Giroux, Denise | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Québec | Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine—Listuguj | Grenier, Shawn | Parti Rhinocéros Party | Défait(e) |
Québec | Hochelaga—Rosemont-Est | Girard-Lemay, Julie | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Québec | Hull—Aylmer | Grondin, Alice | Bloc Québécois | Défait(e) |
Québec | Joliette—Manawan | Gordon, Vanessa | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Québec | Jonquière | Garon, Lise | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Québec | Jonquière | Gaudreault, Patrick | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Québec | LaSalle—Émard—Verdun | Guay, Claude | Parti libéral du Canada | Élu(e) |
Québec | Laurentides—Labelle | Gaudreau, Marie-Hélène | Bloc Québécois | Réélu(e) |
Québec | Laurier—Sainte-Marie | Guilbeault, L’hon. Steven | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Québec | Lévis—Lotbinière | Gourde, Jacques | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Québec | Longueuil—Charles-LeMoyne | Gagnon, Donald | Parti Rhinocéros Party | Défait(e) |
Québec | Longueuil—Charles-LeMoyne | Gravel, Marie-Andrée | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Québec | Mégantic—L'Érable—Lotbinière | Gilbert, Yves | Parti de l'Héritage Chrétien du Canada | Défait(e) |
Québec | Mirabel | Garon, Jean-Denis | Bloc Québécois | Réélu(e) |
Québec | Mirabel | Guay, Mario | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Québec | Mont-Saint-Bruno—L'Acadie | Godin, Nicolas | Parti conservateur du Canada | Défait(e) |
Québec | Notre-Dame-de-Grâce—Westmount | Gainey, Anna | Parti libéral du Canada | Réélu(e) |
Québec | Portneuf—Jacques-Cartier | Godin, Joël | Parti conservateur du Canada | Réélu(e) |
Québec | Repentigny | Gagnon, Nathalie | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Québec | Rivière-des-Mille-Îles | Genois, Michel | Indépendant | Défait(e) |
Québec | Rosemont—La Petite-Patrie | Gignac, Olivier | Bloc Québécois | Défait(e) |
Québec | Saint-Hyacinthe—Bagot—Acton | Grenier, Martin | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Québec | Saint-Laurent | Gendron, Marielle | Bloc Québécois | Défait(e) |
Québec | Saint-Maurice—Champlain | Garceau, Nathalie | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Québec | Saint-Maurice—Champlain | Gaudet, Marie-Claude | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Saskatchewan | Moose Jaw—Lake Centre—Lanigan | Gardiner, Michael | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Saskatchewan | Saskatoon-Sud | Gadzella, Jacob | Nouveau Parti démocratique | Défait(e) |
Saskatchewan | Saskatoon-Sud | Graham, Hamish | Parti vert du Canada | Défait(e) |
Saskatchewan | Yorkton—Melville | Guggenmos, Alec | Parti Libertarien du Canada | Défait(e) |
Saskatchewan | Yorkton—Melville | Guimond, Luke | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Terre-Neuve-et-Labrador | Long Range Mountains | Geiger, Pamela | Parti populaire du Canada | Défait(e) |
Terre-Neuve-et-Labrador | Terra Nova—Les Péninsules | Germain, Anthony | Parti libéral du Canada | Défait(e) |
Les informations sur les candidats aux élections avant juin 1997 sont disponibles sur le
site Web de la Bibliothèque du Parlement.